|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Desarrollo sostenible
Mostrando resultados 1 a 20 de 33
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2016 | Congreso Internacional de Investigación e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo: “Encuentro de saberes a través del diálogo”. 2016 | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| nov-2023 | Construcción de herramientas de gestión integral de riesgo de desastres a nivel local: la experiencia en el municipio Naguanagua | Farías de Márquez, Bettys Elena; Arias Hernández, María Angélica; García Franco, Stefani Jaqueline |
| 2019 | Diseño de un prototipo de sistema de alerta temprana automatizado ante el riesgo de inundaciones | Farías de Márquez, Bettys Elena; Buonopane Quiñones, Luiggi Antonio; Fuentes Liendo, Daniel Alexander |
| mar-2019 | Diseño de un sistema de alerta temprana ante el riesgo de inundación en la Comunidad “Las Adjuntas”, municipio Naguanagua, estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Blanco Silva, Gabriel Andrés; Vásquez Chávez, Jesús Alfredo |
| 2022 | Educación para el desarrollo sostenible | Bondarenko Escalona, Shachenka Tamara; Contreras Azuaje, Ivette Coromoto; Deza Gavidia, Angel Emilio; Escalona Romero, Miguel Antonio; Flores Páez, María Angela; Linárez Ríos, Zoraida; Oberto Morey, Thania Margot; Vásquez Espinoza, Pedro Eduardo |
| oct-2024 | Elaboración de lineamientos para acceso a financiamiento verde para infraestructura o servicios en Venezuela | Villegas Julien, Isandra Lourdes; Farías Hinojosa, Bettys Elena; González Ron, Oscar José |
| oct-2009 | Elaboración de un modelo matemático de infiltración basado en las propiedades físicas del suelo. Cuenca del Río Chirgua- Municipio Bejuma estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Guerrero Robles, José Rafael |
| 2024 | Estudios culturales y organizacionales: sostenibilidad y cultura | Ortiz-Ortiz, Doralice; Montoya-Restrepo, Iván Alonso; Montoya-Restrepo, Luz Alexandra; Duque-Hurtado, Pedro Luis; Roppolo Fontana, Salvador José; Villalba González, Leonardo Ernesto; García Hernández, Rolando Antonio; Bencomo Lozada, Rafaela del Valle; Rodríguez Barrios, Edesa; Montesinos Dalis, Deneice Aida; Camacho-Rivas, Mirta; Maribao Gutiérrez, Yéssika R.; Martínez Lucero, Yurímer Angélica; Contreras Maldonado, Manuel; Cáceres Torres, Orlando; Trujillo Rangel, María Luisa; Castro Padilla, Carmen Isabel; González Méndez, Próspero; Mendoza Gudiño, Víctor; Silva Hernández, Lourdes; Fragoza Siem, Jesús Antonio; Curbelo Terán, Nelson Sebastián; Rivero Conde, Aníbal Reinaldo; Hurtado-Cardona Olga Lucía; Arroyave-García, Jorge Andrés |
| ene-2018 | Evaluación de la síntesis de surfactantes a partir de la glucosidación de aceite vegetal de soya | Villanueva, Iván; Orozco Morillo, Edson Enrrique; Zapata Mendoza, José Daniel |
| jul-2017 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres. (Caso de estudio: Sector I de Colinas de Girardot, Naguanagua. Estado Carabobo) | Farías de Márquez, Bettys Elena; Carmona Arellano, Any Alejandra; Flores El Salek, María Gabriela |
| 2018 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres. Caso de estudio: sector III de Colinas de Girardot, Naguanagua. Estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Nazar León, Iván Andrés; Sánchez Flores, Ladisliana |
| jun-2017 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres. (Caso de estudio: Sector Monte Sión, municipio Naguanagua, estado Carabobo) | Farías de Márquez, Bettys Elena; Lucena Pérez, Rafael Eduardo; Cascone Scarpati, Saro |
| 2016 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres en el Consejo Comunal La Franja parroquia urbana Guacara del municipio Guacara, estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Márquez Seijas, Johana Beatriz |
| nov-2016 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres en el sector popular Brisas del Café del municipio Naguanagua, estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Cordero López, Ronald José; Toledo Abraham, Desiree Nathalie |
| 2016 | Evaluación del grado de sostenibilidad de la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres en el sector popular de Las Adjuntas del municipio Naguanagua, estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Díaz López, Franibel Verónica; Robles López, José Domingo |
| 2017 | Evaluación del grado de sostenibilidad en la aplicación de simulacros de gestión de riesgos de desastres. Caso de estudio: sector II de Colinas de Girardot municipio Naguanagua estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Giraldo Sandoval, Nicol Andrea |
| jun-2023 | Evaluación del nivel de sostenibilidad de la gestión de riesgos de desastre por inundación (Sector Las Adjuntas, municipio Naguanagua, estado Carabobo, período 2019-2022) | Farías de Márquez, Bettys Elena; Colmenares Pimentel, Ignacio Alejandro |
| 2019 | Evaluación de medidas estructurales para la mitigación de riesgos de inundación del sector popular “Las Adjuntas” del estado Carabobo | Farías de Márquez, Bettys Elena; Herrera González, Adrian Emilio; Ramos García, Eleusis Gustavo |
| 2019 | Formulación de un plan de gestión de riesgo de desastres en instituciones educativas en el municipio Naguanagua. U.E Armando Reverón y U.E Enrique Barrios Sánchez | Farías de Márquez, Bettys Elena; Sánchez Cabrera, Luis Miguel; Vaamonde Moya, Soraya Milagros Nazareth |
| nov-2018 | Formulación de un plan escolar para la gestión de riesgo de desastres en instituciones educativas del municipio Naguanagua | Farías de Márquez, Bettys Elena; Alenza Arrue, Ainara Mari; Zambrano Bordone, Shemonick |
Mostrando resultados 1 a 20 de 33
|