Todo el quehacer universitario en sus manos. >
11 Tecnología >
(Tecnología) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9820
|
Título : | Evaluación del nivel de sostenibilidad de la gestión de riesgos de desastre por inundación (Sector Las Adjuntas, municipio Naguanagua, estado Carabobo, período 2019-2022) |
Autor : | Farías de Márquez, Bettys Elena Colmenares Pimentel, Ignacio Alejandro |
Palabras clave : | Desastres naturales - gestión de riesgos Desarrollo sostenible Ingeniería ambiental Ingeniería Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | jun-2023 |
Resumen : | El objetivo de la investigación es evaluar el nivel de sostenibilidad de la gestión de riesgos de desastre por inundación (sector Las Adjuntas del municipio Naguanagua, Estado Carabobo, período 2019-2022). La investigación fue concebida como un diseño de campo no experimental con un nivel descriptivo; la población estuvo representada por 50 representantes de las familias que conforman la comunidad y la muestra la conformaron 45 de ellos. En el desarrollo de la metodología fueron empleadas las técnicas como la observación directa y entrevistas como instrumento para la recolección de datos se utilizó el cuestionario el cual fue sometido a la validación y confiabilidad a través del cual se realizó el análisis de información. Como resultados se obtuvo que existe una problemática que han generado los desastres por inundación afectando la comunidad, se actualizaron los mapas de riesgo de inundación, rutas de evacuación y refugios ante la presencia de desastres en la comunidad, se definió un nuevo plan de gestión comunitaria de riesgo de desastre por inundación en la comunidad tomando en cuenta el plan aplicado en una investigación anterior para evaluar el funcionamiento del SAT. Concluyendo lo siguiente: el nivel de la gestión de riesgos de desastre en el sector Las Adjuntas del municipio Naguanagua, Estado Carabobo, período 2019-2022, es medianamente sostenible. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9820 |
Aparece en las colecciones: | (Tecnología) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|