|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Autor Acosta García, Edgar José
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | jul-2021 | Capacidad cardiorrespiratoria y su relación con la presencia de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes estudiantes de 1er año de la Facultad de Odontología (2018-2019) | Acosta García, Edgar José; Coccione Pinto, Santina De Jesús; Cueche Sánchez, Eliana Patricia; Colina Celis, Sonjay Hefzi-ba |
nov-2012 | Comparación de dos métodos comerciales para la determinación manual de la glicohemoglobina | Peñate Falcón, Eloina; Acosta García, Edgar José; Barrios, Emilia Elena; Aigner Araque, Oscar Alfonso; Carreño Hernández, David Jesús; Uribe Tortolero, Jesús Daniel |
feb-2022 | Confiabilidad en las determinaciones hematológicas de laboratorios clínicos en los municipios San Diego y Valencia del estado Carabobo (2017-2018) | Acosta García, Edgar José; Coccione Pinto, Santina de Jesús; Betancourt García, Jessire Ariagne |
abr-2022 | Confiablidad de resultados de parámetros hematológicos de laboratorios de la costa del estado Carabobo (2018-2019) | Acosta García, Edgar José; Coccione Pinto, Santina De Jesús; Curiel Parra, Yerman Eduardo; Hermoso Campero, Ramsés Daniel |
jun-2021 | Desempeño muscular y factores de riesgo cardiovascular en estudiantes adolescentes de odontología. Universidad de Carabobo. 2018 – 2019 | Acosta García, Edgar José; Castellanos Matamoros, Raymi Carolina; Alvarez Palomares, Wilianny Glielimar; Aparicio Mendoza, Yanaina Sosolet |
may-2021 | Evaluación nutricional antropométrica y factores de riesgo cardiovascular en estudiantes universitarios de primer año de Bioanálisis. Universidad de Carabobo. 2018 – 2019 | Acosta García, Edgar José; Castellanos Matamoros, Raymi Carolina; Flores Patiño, Henry Alejandro; Linarez Ganem, José Gregorio |
2024 | Humanidad e innovación hacia la redimensión del cuidado de enfermería para la sociedad actual. Memorias del VI Congreso | Acosta García, Edgar José; Andino Guamanzara, Ximena del Pilar; Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Benavides Borja, María Teresa; Brice Hernández, Dewis Esqueila; Cabrera Espezua, Jeannelly Paola; Colmenarez, Yolanda de Jesús; Davalos, José Luis; Gil Camara, María Da Paz; Delgado de Alvarez, Virginia de las Nieves; Díaz Guerrero, María del Cisne; Díaz Restrepo, Martha Cecilia; Duno Ruiz, Maryelin Larisa; Evies de Barrios, Ani Josefina; Figuera Golindano, Keiler Esther; Gallango Tovar, María Wilma; García Calcurian, Yuraima Del Carmen; Gómez Ríos, Ysabel Mariela; Guerra Sánchez, Carmen Amarilis; Guevara Rumbos, Berta Josefina; Hernández Zambrano, Yarintza Coromoto; Jiménez Juela, Narcisa de Jesús; Leal de Valor, Dailene Yolanda; Medina, Tadeo Gabriel; Molina Rodríguez, Johan Enrique; Mora Rosales, Zaida Yasmily; Navas, Carmen Emilia; Ochoa Castro, Aníbal Saúl; Pierantozzi Martínez, Luigina Mercedes; Ramón de Terán, Tailin Kareli; Ramos Cuadra, Yasmin; Rivas, Gladys Yurima; Rojas de Tovar, Zuneida Carolina; Rueda Manzano, María José; Salas Gutiérrez, Ruth Marina; Simbaña Criollo, Lilia Pilar; Toapanta Cacuango, Miryam Elizabeth; Toros Navas, Yolimar Del Carmen; Torrealba Hermoso, David Jesús; Vargas González, Yslanda de Los Ángeles; Varón Arias, Milagros Ezegil; Vattuono Rodríguez, María Laura; Villalobos Espinosa, Mónica |
jul-2019 | Índice cardiometabólico y marcadores de inflamación y peroxidación lipídica en adolescentes | Acosta García, Edgar José; Vilorio Rodríguez, Rafael Ignacio |
abr-2022 | Programa de evaluación de la calidad en hematología en laboratorios clínicos del municipio Valencia y San Diego del estado Carabobo 2019 | Acosta García, Edgar José; Castrillo Cancines, Smirna Nayibe; Pérez Manzano, María Fernanda; Ramones Sánchez, Lorena Franchesky |
oct-2023 | Relación entre la circunferencia de brazo y circunferencia abdominal con el estado nutricional de pacientes fumadores. Dirección de Atención Integral para la Salud, Valencia estado Carabobo. Periodo 2021- 2022 | Rodríguez Loureiro, Silvia Alejandra; Acosta García, Edgar José; Trompiz Ruíz, José Ramón |
Mostrando resultados 1 a 10 de 10
|