|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Ingeniería de telecomunicaciones
Mostrando resultados 1 a 20 de 39
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 20-nov-2015 | Actualización de un prototipo de adquisición de datos de magnitudes físicas en los nodos de REDIUC basado en tecnología arduino | Torres Mejías, Bill Steve; Rodríguez Paz, Emmanuel Enrique; Puentes Coltellacci, Luis Gustavo |
| 29-nov-2018 | Análisis de señales y sistemas lineales. Apuntes de clase | Osman Cabrera, Ahmad |
| 18-ago-2015 | Caracterización de un esquema de codificación y decoración caótico de canal bajo el estándar LTE | Osman Cabrera, Ahmad; Cardona Guzmán, David José; Peña Osorio, Gineth Alexandra |
| 13-jul-2015 | Caracterización de un esquema de modulación y demolución caótico para el estándar | Osman Cabrera, Ahmad; Mendoza Hernández, Moisés Daniel; Esté Parra, José Jesús |
| 19-jul-2016 | Construcción de un amplificador de potencia para un prototipo de transmisor de FM estéreo con canales de SCA | Torres M, Bill Steve; Hernández Natera, Yoiseth Carolina; Ladinez Rivero, Nelson Isaac |
| 7-dic-2016 | Construcción de un manual de recomendaciones para la planificación de la asignación del parámetro physical cell id (PCI) en las celdas de la red LTE | Osman Cabrera, Ahmad; Torres Quintana, Yofrank Jésus; Valor Tirado, Romer Jóse |
| 27-jul-2015 | Desarrollo de algoritmos de codificadores convolucionales usados en estándares de comunicaciones inalámbricas basado en la tarjreta FPGA SPARTAN6 | Hernández, Elimar; Martínez C, Daniel A; Sánchez López, Jonas |
| 7-dic-2015 | Desarrollo de instrumentación electrónica de bajo costo mediante SDR empleando la tarjeta RedPitaya | Hernández, Elimar; Marmol Blanco, Eduardo David; Viera González, Juan Diego |
| 17-jul-2015 | Desarrollo de software libre interactivo para realizar análisis espectral de voz | Osman Cabrera, Ahmad; Perdomo Veliz, Yanina Anyeliz |
| 12-nov-2017 | Desarrollo de una aplicación didáctica basada en el código NECec2 para el estudio de sistemas radiantes (UCNEC) | Ruiz, Cesar; Gómez Aldana, Leoncio David; Nuñez Quiroz, Jhoander Jóse |
| 13-dic-2016 | Desarrollo de una herramienta computacional de e-learning para el aprendizaje de la interfaz aire de la arquitectura de red 4G LTE mediante la plataforma open air interface | Mejías, Carlos; Sánchez García, Luis Miguel; González Hidalgo, Francisco Javier |
| 11-jul-2015 | Desarrollo de una herramienta computacional para el diseño de sistemas de respaldo de energía y refrigeración en salas de telecomunicaciones | Hernández, Elimar; Méndez Bolívar, Luis Miguel; Rodríguez Flores, Miriam Coromoto |
| 23-sep-2015 | Desarrollo de una plataforma e-learning mediante el DSK TMS320C5535 como herramienta base de un laboratorio de procesamiento digital de señales en tiempo real | Mejías, Carlos; De Oliveira Rodríguez, Manuel Eduardo |
| 6-ago-2015 | Desarrollo de una red de sensores inalámbricos con gestión y supervisión remota mediante un servidor web | Mejías, Carlos; Gallardo Rodríguez, Yutzani Mariana |
| 26-nov-2016 | Desarrollo de un clasificador de la calidad de la voz para el estándar UMTS mediante el uso de inteligencia artificial | Osman Cabrera, Ahmad; Baldan Polo, Juan Carlos; Malpica, José |
| 2-jul-2015 | Desarrollo de un generador vectorial de onda arbitraria basado en radio definida por software y software libre | Mejías, Carlos; De Castro Aguiar, Jorge Alejandro; Henriquez Gudiño, Kevin Konrad |
| 16-ago-2015 | Desarrollo de un prototipo de audiómetro digital de tonos puros por conducción aréa en la tarjeta programable de procesamiento digital de señales (DPS) TMS320C5505 | Aponte Dezzeo, Carlos; Ojeda Ochoa, Yudith Cirstina; Rojas Ruíz, Gustavo Alberto |
| 2-dic-2016 | Desarrollo de un sistema de aforo vehicular mediante procesamiento digital de video | Aponte Dezzeo, Carlos; Blanco Brito, Oscar Luis; Hernandez Zafra, Edwing Jhovann |
| 15-jul-2015 | Desarrollo de un sistema de telemetría para los prototipos baja de la organización SAE UC, emulando un interprete de OBD A Rs232 | González Medina, Eduardo José; Rodríuez Diaz, Aaron Alfonzo; Castro Cabrera, Gabriel José |
| 13-jul-2016 | Desarrollo de un sistema informativo para centros médicos utilizando Bluetooth LE y Raspberry Pi | Torres M, Bill Steve; Jiménez Moreno, Joselin Daniela; Ortuño Valera, José Miguel |
Mostrando resultados 1 a 20 de 39
|