|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Autor Márquez Romance, Adriana Mercedes
Mostrando resultados 1 a 20 de 76
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | jun-2019 | Administración sostenible de los recursos hídricos de la zona norte del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Reyes Diaz, Samuel Wladimir |
oct-2015 | Análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento del embalse Pao Cachinche, estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; La Cruz Flores, Sara Rebeca; Mijares Parra, Nairobi Alejandra |
oct-2015 | Análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento de los embalses de la cuenca del Río Unare, estado Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Lozada Sampedro, Rafael Augusto; Parente Toldo, Fabio José |
oct-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao Cachince | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Guevara Rodríguez, Orlando José; Linares Sepulveda, Jonathan Aníbal |
may-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao La Balsa, estado Cojedes | Márquez Romance, Adriana Mercedes; González Ramos, Noriuska Roseima; Hoyle Petit, María Esther |
nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Río Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Anderi Matos, Alberto Rafael; Caspe Moyeja, Andrés Eloy |
nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Rio Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Caspe Moyeja, Andres Eloy; Anderi Matos, Alberto Rafael |
abr-2018 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector centro-B. Período 2018 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Flores Velázquez, Ana Laura; Urdaneta Piña, Soniris Andreina |
jul-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N° 1, Coord. LAT: 10°16'1.91"N; LONG: 67°57'34.30"O, período 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; García Barrios, Eduardo José; Cárdenas Medina, Manuel Jesús |
mar-2021 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector Norte – C, pozo N° 2, coord. LAT: 10°16'0.30"N; LONG: 67°57'42.68"O, periodo 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Absalón Arias, Oscar Daniel; Bravo Gerdert, Roxana Alejandra |
jun-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N°6. Coord. LAT: 10°15’42.4”N; LONG: 67°57’47.7”O, periodo 2018-2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cejas Rojas, Elieth Josefina; Sánchez Araujo, Franck Reinaldo |
may-2014 | Análisis de la variación espacial de la evapotranspiración en Venezuela | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Arias Sarco, Kenny Roger; Peñaloza Briceño, Carlos Julio |
may-2016 | Análisis de la variación espacio-temporal de la producción hídrica de la cuenca del Rio Unare mediante el uso de imágenes satelitales | Márquez Romance, Adriana Mercedes; López Ramírez, Samuel Alejandro; Urbina Graterol, Leanny Nathaly |
jul-2018 | Análisis de la vulnerabilidad del acuífero del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Peraza Barreto, Yorman Gustavo |
jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector centro | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Carrizalez Obispo, Angélica Isabel; Urdaneta Landaeta, Luis Enrique |
2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017, caso: sector industrial | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Montilla R., Airiannis M; Quiñonez Rodríguez, Ángel M |
jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector norte | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cordero Pérez, Johana Coromoto; Jiménez Rengel, Marilyn José |
jul-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Martin Guevara, Pierina Alejandra; Álvarez Cañizalez, Yordan Alejandro |
sep-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Monsalve Chávez, Gabriel Alexander; Villarreal Ramírez, Hery Daniel |
jun-2019 | Análisis espaciotemporal de los índices biofísicos en la cuenca del Río Pao | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Nieves Herrera, María Alejandra |
Mostrando resultados 1 a 20 de 76
|