|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Browsing by Author Márquez Romance, Adriana Mercedes
Showing results 1 to 20 of 76
Issue Date | Title | Author(s) | Jun-2019 | Administración sostenible de los recursos hídricos de la zona norte del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Reyes Diaz, Samuel Wladimir |
Oct-2015 | Análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento del embalse Pao Cachinche, estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; La Cruz Flores, Sara Rebeca; Mijares Parra, Nairobi Alejandra |
Oct-2015 | Análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento de los embalses de la cuenca del Río Unare, estado Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Lozada Sampedro, Rafael Augusto; Parente Toldo, Fabio José |
Oct-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao Cachince | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Guevara Rodríguez, Orlando José; Linares Sepulveda, Jonathan Aníbal |
May-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao La Balsa, estado Cojedes | Márquez Romance, Adriana Mercedes; González Ramos, Noriuska Roseima; Hoyle Petit, María Esther |
Nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Río Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Anderi Matos, Alberto Rafael; Caspe Moyeja, Andrés Eloy |
Nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Rio Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Caspe Moyeja, Andres Eloy; Anderi Matos, Alberto Rafael |
Apr-2018 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector centro-B. Período 2018 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Flores Velázquez, Ana Laura; Urdaneta Piña, Soniris Andreina |
Jul-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N° 1, Coord. LAT: 10°16'1.91"N; LONG: 67°57'34.30"O, período 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; García Barrios, Eduardo José; Cárdenas Medina, Manuel Jesús |
Mar-2021 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector Norte – C, pozo N° 2, coord. LAT: 10°16'0.30"N; LONG: 67°57'42.68"O, periodo 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Absalón Arias, Oscar Daniel; Bravo Gerdert, Roxana Alejandra |
Jun-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N°6. Coord. LAT: 10°15’42.4”N; LONG: 67°57’47.7”O, periodo 2018-2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cejas Rojas, Elieth Josefina; Sánchez Araujo, Franck Reinaldo |
May-2014 | Análisis de la variación espacial de la evapotranspiración en Venezuela | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Arias Sarco, Kenny Roger; Peñaloza Briceño, Carlos Julio |
May-2016 | Análisis de la variación espacio-temporal de la producción hídrica de la cuenca del Rio Unare mediante el uso de imágenes satelitales | Márquez Romance, Adriana Mercedes; López Ramírez, Samuel Alejandro; Urbina Graterol, Leanny Nathaly |
Jul-2018 | Análisis de la vulnerabilidad del acuífero del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Peraza Barreto, Yorman Gustavo |
Jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector centro | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Carrizalez Obispo, Angélica Isabel; Urdaneta Landaeta, Luis Enrique |
2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017, caso: sector industrial | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Montilla R., Airiannis M; Quiñonez Rodríguez, Ángel M |
Jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector norte | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cordero Pérez, Johana Coromoto; Jiménez Rengel, Marilyn José |
Jul-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Martin Guevara, Pierina Alejandra; Álvarez Cañizalez, Yordan Alejandro |
Sep-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Monsalve Chávez, Gabriel Alexander; Villarreal Ramírez, Hery Daniel |
Jun-2019 | Análisis espaciotemporal de los índices biofísicos en la cuenca del Río Pao | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Nieves Herrera, María Alejandra |
Showing results 1 to 20 of 76
|