|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
01 Ambiente >
(Ambiente) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8746
|
Título : | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N°6. Coord. LAT: 10°15’42.4”N; LONG: 67°57’47.7”O, periodo 2018-2019 |
Autor : | Márquez Romance, Adriana Mercedes Cejas Rojas, Elieth Josefina Sánchez Araujo, Franck Reinaldo |
Palabras clave : | Hidrología Acuíferos Aguas subterráneas Investigaciones hidrológicas y ambientales Ingeniería ambiental Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | jun-2019 |
Resumen : | El propósito de este trabajo de investigación es Analizar la variación de los parámetros hidráulicos en el pozo Nº6 ubicado en la Urb. Monteserino, en el acuífero del municipio San Diego, Sector Norte-C. Para ello se realizó una investigación bajo la modalidad de un estudio descriptivo e investigación de campo, lo cual permitió la información necesaria según los objetivos propuestos. La población estuvo conformada por el acuífero de la zona Norte C del municipio San Diego del Estado Carabobo, el cual cuenta con 17 pozos de agua subterránea, de la cual se tomo como muestra un pozo de observación y un pozo de bombeo. Se utilizo para la recolección de datos la observación directa y la recolección de información bibliográfica como técnicas, utilizando como instrumentos Software de geolocalización Google Earth, una Sonda de medición, un recipiente graduado y un cronometro. Para el análisis de los datos se usó el método de Theis, el cual permite obtener un punto de ajuste y una función auxiliar a través de un gráfico patrón, con esto se pudo obtener los parámetros hidráulicos a partir de las ecuaciones Ec(2) y Ec(4), los resultados obtenidos evidenciaron que luego de realizar el ensayo de caudal variable en el pozo de bombeo, se pudo observar que éste no está siendo sobreexplotado, porque su capacidad de recarga está por encima del volumen de agua extraído ya que entre los meses de octubre y diciembre del 2018 se observó un aumento en el nivel estático y dinámico, de igual manera el gasto de la comunidad tampoco es considerado de gran importancia para decir que está siendo sobreexplotado. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/8746 |
Aparece en las colecciones: | (Ambiente) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|