|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Autor Arteaga Navas, Everilda Elizabeth
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | jun-2021 | La alimentación complementaria y su incidencia sobre el estado nutricional de lactantes de 6 a 24 meses de edad evaluados en la emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, octubre-diciembre 2020 | Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Bastidas, Gilberto; Nieves Di Donato, Humberto José |
may-2022 | Alimentación del niño en el primer año de vida y su relación con el estado de salud. Servicio de emergencia pediátrica del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, agosto-septiembre 2021 | Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Rojas Figueroa, Yurimar Yissette |
dic-2022 | Características clínicas y epidemiológicas de pacientes pediátricos atendidos en la unidad de hemato-oncología pediátrica del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. Enero 2015 – diciembre 2021 | Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Pérez Rivero, Amílcar Josué; Núñez Chirivella, Ligia Elena |
sep-2023 | Factores asociados a la presencia de dengue en pacientes pediátricos hospitalizados en el área de emergencia del Hospital General Nacional “Dr. Ángel Larralde”, periodo 2021-2022 | Valera De Magdaleno, Aracelys De Jesús; Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Colina Caldea, Marlis Caterine |
sep-2023 | Factores y características de sífilis congénita temprana. Hospital General Nacional “Dr. Ángel Larralde” periodo 2015 – 2022 | Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Pérez Rivero, Amílcar Josué; Rodríguez Landaeta, María Eugenia |
2024 | Humanidad e innovación hacia la redimensión del cuidado de enfermería para la sociedad actual. Memorias del VI Congreso | Acosta García, Edgar José; Andino Guamanzara, Ximena del Pilar; Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Benavides Borja, María Teresa; Brice Hernández, Dewis Esqueila; Cabrera Espezua, Jeannelly Paola; Colmenarez, Yolanda de Jesús; Davalos, José Luis; Gil Camara, María Da Paz; Delgado de Alvarez, Virginia de las Nieves; Díaz Guerrero, María del Cisne; Díaz Restrepo, Martha Cecilia; Duno Ruiz, Maryelin Larisa; Evies de Barrios, Ani Josefina; Figuera Golindano, Keiler Esther; Gallango Tovar, María Wilma; García Calcurian, Yuraima Del Carmen; Gómez Ríos, Ysabel Mariela; Guerra Sánchez, Carmen Amarilis; Guevara Rumbos, Berta Josefina; Hernández Zambrano, Yarintza Coromoto; Jiménez Juela, Narcisa de Jesús; Leal de Valor, Dailene Yolanda; Medina, Tadeo Gabriel; Molina Rodríguez, Johan Enrique; Mora Rosales, Zaida Yasmily; Navas, Carmen Emilia; Ochoa Castro, Aníbal Saúl; Pierantozzi Martínez, Luigina Mercedes; Ramón de Terán, Tailin Kareli; Ramos Cuadra, Yasmin; Rivas, Gladys Yurima; Rojas de Tovar, Zuneida Carolina; Rueda Manzano, María José; Salas Gutiérrez, Ruth Marina; Simbaña Criollo, Lilia Pilar; Toapanta Cacuango, Miryam Elizabeth; Toros Navas, Yolimar Del Carmen; Torrealba Hermoso, David Jesús; Vargas González, Yslanda de Los Ángeles; Varón Arias, Milagros Ezegil; Vattuono Rodríguez, María Laura; Villalobos Espinosa, Mónica |
may-2022 | Valor predictivo del score de Rodwell modificado para sepsis neonatal en pacientes ingresados en el servicio de neonatología. Hospital Universitario “Dr. Ángel Larralde”. Enero– septiembre 2021 | Arteaga Navas, Everilda Elizabeth; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Herrera Herrera, María de Los Ángeles |
Mostrando resultados 1 a 7 de 7
|