|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Oftalmología
Mostrando resultados 1 a 18 de 18
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | nov-2016 | Astigmatismo posterior a cirugía de catarata por facoemulsificación con incisión bent centro oftalmológico regional Aragua agosto 2015 - agosto 2016 | Garabito, Zaddye; Alfonzo, Lorena |
jun-2021 | Características clínico-epidemiológicas de los pacientes adolescentes con miopía que acudieron a la consulta de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” en el período mayo 2019 a marzo 2020 | Pineda Fernández, Ángel Armando; Valentiner Jiménez, Angie Carolina |
abr-2023 | Características clínico epidemiológicas de los traumatismos oculares penetrantes en pacientes atendidos en el servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria Dr Enrique Tejera mayo 2020- diciembre 2022 | Falo Herrera, Gabriela Coromoto; Uviedo Martínez, Clara Ynes; Coello Serrano, Luis Oswaldo |
jun-2021 | Características clínico epidemiológicas de los traumatismos oculares que acuden al servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”. Junio 2019 - mayo 2020 | Castro Martínez, Ivonne Teresa; Correa Castro, Flor María |
jun-2021 | Características clínicoepidemiológicas de pacientes con catarata congénita o infantil, en la consulta del servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, enero 2018 a diciembre 2020 | Suárez Tatá, Moravia Betsabeth; Sánchez Villalba, José Benjamín; Quintero De Lima, Emma Isabel |
abr-2023 | Características clínico-epidemiológicas y evolución del tratamiento en pacientes con úlceras corneales que acuden al servicio de oftalmología Dr. José Manuel Vargas, de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” durante el periodo del 2020-2022 | Montoya Sandoval, Yanira De Lourdes; De Nobrega Arias, Fátima Josefina |
abr-2023 | Densidad de células endoteliales posterior a cirugía de facoemulsificación en el servicio de oftalmología de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” marzo 2022- diciembre 2022 | Morello Pérez, Carina Luisella; Uviedo Martínez, Clara Ynes; Moreno Sandoval, Eliyen Paola |
abr-2016 | Determinación de factores que intervienen en el reflujo post intravítreo de antiangiogénicos | Rivero Caret, Luis Felipe; Hernández Somoza, José Manuel |
abr-2016 | Determinar las modificaciones en el ángulo camerular postiridotomía YAG láser periférica mediante el uso de biomicroscopía ultrasónica | Salamale Pedron, Anied Ayarid; Maldonado Arciniegas, Grecher Dusbrauzka |
abr-2016 | Efectos de la toxina botulínica en la endotropía infantil de aparición precoz en la consulta de estrabismo del servicio autónomo del Hospital Central de Maracay | Sáez Rodríguez, Johanna Carolina; Martínez Acevedo, Lida Fabiola |
abr-2016 | Eficacia del bevacizumab según el tiempo transcurrido desde el fraccionamiento de la ampolla y el momento de su inyección intravítrea para el tratamiento del edema macular de cualquier etiología | Rivero Caret, Luis Felipe; Cantero Huamani, Viviana María |
feb-2016 | Estado de salud visual de pacientes con retinopatía de la prematuridad tipo 1 en edad preescolar, diagnosticados en el servicio autónomo del Hospital Central de Maracay. Estado Aragua. 2015 | Lanza De Contreras, Xiomara Teresa; Valera Gordillo, Rosimar |
jul-2022 | Estudio comparativo de la película lagrimal antes y después de las cirugías de facoemulsificación de cataratas en pacientes del servicio de oftalmología “Dr. José Manuel Vargas” de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera | Pineda Fernández, Ángel Armando; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Rincones Figueredo, Pedro Julio |
jun-2015 | Frecuencia de ametropía y ambliopía en escolares, municipio Girardot estado Aragua 2014 | Sáez Rodríguez, Johanna Carolina; Güin López, Gerardo José |
nov-2016 | Incidencia de complicaciones postoperatorias de trabeculectomía con uso de antimetabolitos Centro Oftalmológico Regional Aragua. 2014-2016 | Adrián, Carlina; Jaramillo, Eliana |
jul-2022 | Prevalencia y características clínico-epidemiológicas de pacientes con retinopatía del prematuro (ROP) atendidos en el servicio de oftalmología “Dr. José Manuel Vargas” de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, periodo enero 2015 - diciembre 2019 | Castro Martínez, Ivonne Teresa; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Gómez Villegas, María José |
jul-2022 | Resultados visuales y refractivos previo y posterior a cirugía de extracción extracapsular de catarata convencional (EECC) en el servicio de oftalmología Dr. José Manuel Vargas de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera. Periodo marzo 2021 – marzo 2022 | Morello Pérez, Carina; Pérez Rivero, Amílcar Josue; Lucena Vargas, Marian Walsareth |
ago-2021 | Traumatismo ocular abierto, aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de pacientes que acuden al servicio de oftalmología del servicio autónomo docente del Hospital Central de Maracay agosto 2019 - agosto 2020 | Adrián Figueira, Carlina; Calcurian Camacho, María Emilia |
Mostrando resultados 1 a 18 de 18
|