|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Ingeniería ambiental
Mostrando resultados 1 a 20 de 142
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | jun-2019 | Administración sostenible de los recursos hídricos de la zona norte del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Reyes Diaz, Samuel Wladimir |
| oct-2012 | Análisis de incidencia de las enfermedades de origen hídrico en la Comunidad de Bella Vista 4, Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. | Aular, Mariela; Solá M., Freddy G.; González, Geraldine |
| oct-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao Cachince | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Guevara Rodríguez, Orlando José; Linares Sepulveda, Jonathan Aníbal |
| may-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao La Balsa, estado Cojedes | Márquez Romance, Adriana Mercedes; González Ramos, Noriuska Roseima; Hoyle Petit, María Esther |
| nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Río Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Anderi Matos, Alberto Rafael; Caspe Moyeja, Andrés Eloy |
| nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Rio Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Caspe Moyeja, Andres Eloy; Anderi Matos, Alberto Rafael |
| nov-2015 | Análisis de las sequías meteorológicas en Venezuela utilizando el método L-momentos | Guevara, Edilberto; La Cruz Alvarado, Freddy José |
| abr-2018 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector centro-B. Período 2018 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Flores Velázquez, Ana Laura; Urdaneta Piña, Soniris Andreina |
| jul-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N° 1, Coord. LAT: 10°16'1.91"N; LONG: 67°57'34.30"O, período 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; García Barrios, Eduardo José; Cárdenas Medina, Manuel Jesús |
| mar-2021 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector Norte – C, pozo N° 2, coord. LAT: 10°16'0.30"N; LONG: 67°57'42.68"O, periodo 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Absalón Arias, Oscar Daniel; Bravo Gerdert, Roxana Alejandra |
| jun-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N°6. Coord. LAT: 10°15’42.4”N; LONG: 67°57’47.7”O, periodo 2018-2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cejas Rojas, Elieth Josefina; Sánchez Araujo, Franck Reinaldo |
| jul-2018 | Análisis de la vulnerabilidad del acuífero del municipio Guacara del estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Peraza Barreto, Yorman Gustavo |
| may-2014 | Análisis del ciclo de vida de un suavizante para el lavado de ropa | Guevara Pérez, Edilberto; Lerch Svistunov, Michael |
| jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector centro | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Carrizalez Obispo, Angélica Isabel; Urdaneta Landaeta, Luis Enrique |
| 2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017, caso: sector industrial | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Montilla R., Airiannis M; Quiñonez Rodríguez, Ángel M |
| jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector norte | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cordero Pérez, Johana Coromoto; Jiménez Rengel, Marilyn José |
| sep-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Monsalve Chávez, Gabriel Alexander; Villarreal Ramírez, Hery Daniel |
| jul-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Martin Guevara, Pierina Alejandra; Álvarez Cañizalez, Yordan Alejandro |
| jun-2019 | Análisis espaciotemporal de los índices biofísicos en la cuenca del Río Pao | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Nieves Herrera, María Alejandra |
| jul-2019 | Análisis espacio – temporal de parámetros biofísicos en el estado Aragua usando imágenes satelitales | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Bracho Villafaña, Luilly José |
Mostrando resultados 1 a 20 de 142
|