|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Ingeniería estructural
Mostrando resultados 1 a 20 de 57
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2011 | Ajuste del programa Strusmart, considerando la distribución de las losas macizas y nervadas para determinar las solicitaciones sobre los elementos de una estructura aporticada en 3 dimensiones | Pocaterra, Alejandro; Quintana, Jose; Carrasquel, Alejandro José; Méndez Mendoza, Eduardo Alberto |
| nov-2011 | Análisis del comportamiento del concreto al adicionarle como material de refuerzo la fibra de acero Dramix, fabricada por la Empresa Vicson S.A | Soto, Francisco; Álvarez B., Javier A.; Moreno M., Samantha |
| oct-2012 | Análisis del comportamiento de un mortero utilizado para el relleno de paredes no estructurales de plástico | Soto, Francisco; Lozada P. José M.; Loyo A. Víctor L. |
| jun-2012 | Aplicación de la técnica de estructuración de fórmulas escalatorias en contratos de construcción | Soto, Francisco; Díaz, Adriana |
| oct-2012 | Características del concreto con sustitución de agregados tradicionales, por aliven fino y aliven molido | Martínez Oberto, Edson; Ramírez Quiroga, Rafael Eduardo; Santana Hlushko, Erika Tatiana |
| oct-2012 | Caracterización del agregado liviano Aliven® a través de la resistencia a tracción por flexión según la Norma COVENIN 343-79 | Martínez, Edson; Duarte Duarte, Aileen Herlinda; Aponte, Luis Gerardo |
| 2012 | Comparación de costos en diferentes modelos estructurales para edificaciones comerciales tipo mall. (Caso de estudio: variación de luz entre pórticos, cantidad de niveles y resistencia del concreto) | Olival, José P.; Rivas, Arturo; Urdaneta, Randolp |
| nov-2012 | Comparación de resistencias a la compresión en muestras de concreto: (cilindros normalizados vs coredrills) | Soto, Francisco; Bazán, Miguel; García, Alberto |
| nov-2016 | Desarrollo de un complemento para el proceso de modelado de naves industriales con software especializado | Olival, José P.; Falconi Betancourt, Gian Paolo; Ojeda Meléndez, Ana Gabriela |
| nov-2011 | Determinación de curvas de fragilidad sísmica para la estructura de la Clínica Docente Los Jarales (Municipio San Diego, Estado Carabobo) | Buyones G., Héctor A.; De La Fuente, Ivan Fricentese; Maldonado Rueda, Saul José |
| jun-2012 | Determinación de la ductilidad global de sistemas estructurales aporticados de concreto armado, a partir de la ductilidad local de los miembros | Núñez C., Eduardo; Angola A., Gabriel E. |
| may-2011 | Determinación de la influencia del llenado de cilindros de concreto en la resistencia a la compresión | Soto, Francisco; Sandoval F. Lisbeth A.; Villarroel C. Aura J. |
| may-2011 | Determinación del índice de vulnerabilidad estructural ante amenaza sísmica, de las edificaciones de Morón, Municipio Juan José Mora, Estado Carabobo y de Tucacas, Municipio Silva, Estado Falcón | Pombo, Adalgiza; Jaspes Arrieta, Jessica Mariangeli; Sánchez Rivas, Lino Francisco |
| jun-2011 | Determinación del índice de vulnerabilidad estructural ante la amenaza sísmica de las edificaciones ubicadas en la zona este del Municipio Puerto Cabello, Edo. Carabobo | Pombo, Adalgiza; Ocando Salazar, Pedro José |
| oct-2012 | Determinación del índice de vulnerabilidad sísmica de las estructuras de paso vehicular en las vías de comunicación principales del Estado Carabobo | Martínez, Edson; Marcano, Marialexandra; Lugo, Antonieta |
| jun-2012 | Determinación de los índices de riesgo sísmico mediante el uso de curvas de fragilidad, en edificaciones ubicadas en la zona sureste del Municipio San Diego, Estado Carabobo | Martínez O., Edson; Morón Palomares, Williams Daniel; Llinas Parra, Carlos Julio |
| oct-2012 | Determinación de los niveles de riesgo sísmico mediante el uso de curvas de fragilidad en edificaciones ubicadas en el sector nor-este del Municipio San Diego, Estado Carabobo | Martínez O, Edson; Baron Lucini, Sofia Alejandra; Delgado Camaran, Gisela Carolina |
| oct-2010 | Determinar curva de extrapolación de resistencia cilíndrica de concreto con respecto a las variaciones de la temperatura aplicando el método de madurez | Villalobos, Fernando; Flores C., Cesar A.; González R., Jean C. |
| oct-2011 | Diseño de las instalaciones hidráulicas de un centro comercial en San Diego (Municipio San Diego, Estado Carabobo) | Huguet, Gerardo; Durán Traviezo, Estefanía Mercedes; Valera Albarrán, Antonio José |
| jun-2011 | Diseño del proyecto estructural de la sede de la estación-escuela del cuerpo de bomberos del Municipio Bejuma-Estado Carabobo. | Pombo, Adalgiza; Estrada, Pedro; Sandoval Márquez, Aroldo Jesus; Navarro Salcedo, Greisy Paola |
Mostrando resultados 1 a 20 de 57
|