Todo el quehacer universitario en sus manos. >
11 Tecnología >
(Tecnología) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5221
|
Título : | Determinación del índice de vulnerabilidad sísmica de las estructuras de paso vehicular en las vías de comunicación principales del Estado Carabobo |
Autor : | Martínez, Edson Marcano, Marialexandra Lugo, Antonieta |
Palabras clave : | Vías de comunicación Vulnerabilidad sísmica Vialidad Sismología Ingeniería estructural Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | oct-2012 |
Resumen : | El presente trabajo muestra un estudio de vulnerabilidad sísmica en las estructuras de paso ubicadas en la Autopista Regional del Centro desde el Distribuidor Zona Industrial II hasta el Viaducto La Cabrera, la Variante desde el Elevado Bárbula hasta el Distribuidor Yagua, la Autopista Valencia-Campo de Carabobo desde Distribuidor Nueva Valencia hasta el Elevado de la entrada principal del sector Barrera y la Autopista Valencia-Puerto Cabello desde el Distribuidor Mañongo hasta el Distribuidor El Palito, con la finalidad de determinar su grado de vulnerabilidad al momento de un sismo. Este estudio se realiza haciendo inspecciones visuales a dichas estructuras y con el llenado de los renglones establecidos en la Planilla de Evaluación para Estructuras de Paso (Determinación de Vulnerabilidad Sísmica), en las cuales se registran dimensiones geométricas, tipo de estructura, año de construcción, susceptibilidad a la licuación, entre otros datos que servirán para el cálculo final de un índice que establecerá el rango de vulnerabilidad que posee la estructura. De esta manera se obtuvo que la mayoría de las estructuras de paso de los tramos en estudio poseen una mediana vulnerabilidad. Luego se realizó un mapa en el cual se ubiquen fácilmente las estructuras de paso estudiadas con su respectivo grado de vulnerabilidad. Se espera que este trabajo pueda servir de apoyo a futuras investigaciones y como referencia para estudios más específicos que inicien o incentiven procesos de mantenimiento y/o mejoras a las estructuras de los tramos estudiados. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/5221 |
Aparece en las colecciones: | (Tecnología) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|