|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Ingeniería eléctrica
Mostrando resultados 1 a 20 de 97
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | nov-2005 | Actualización y mejora del software DISANT para el diseño de arreglos de antenas | Albornoz, Rafael; Piña L, Victor J; Colmenares Piñeiro, Edward Asdrúbal; Peña Hermenegildo, Abel David |
| dic-2008 | Aislamiento en sistemas de media tensión ante fenómenos por ferroresonancia | Naveira C., Francisco J.; González Parra, Orlando José; Hernández Guidice, Laura Naileth |
| jun-2012 | Análisis comparativo técnico y económico de diferentes propuestas de un proyecto de electrificación para un desarrollo habitacional unifamiliar | Romero, Leopoldo; Parada Román, Pedro José; Parada Hidalgo, Ronald Eduardo |
| jun-2015 | Análisis de estabilidad de voltaje de sistemas eléctricos de potencia usando curvas Q-V | Perdomo, Rosednell; Torrealba Herrera, Nick; Moreno Márquez, Richard Alexander |
| nov-2013 | Análisis de la gestión de la demanda eléctrica en Venezuela | Peña, Milagros; Ibarra Rodríguez, Kendel José |
| jul-2013 | Analisis del enventanado temporal de señales digitales para determinar los efectos frecuenciales | Jiménez, Carlos; Mejías M, Carlos R |
| ago-2019 | Análisis RAM de la subestación eléctrica Guacara I, 115kv/34.5-13.8kv, usando distribución exponencial y de Weibull | Salazar Villael, Cesar Augusto; Terán Terán, María Angélica |
| jun-2012 | Aplicación de la tecnología de lámparas LED en sistemas de iluminación pública | Ruiz, Cesar; Rameix, Esteban; Tovar Requena, Eduardo Alejandro; Pérez Molina, Jesús Manuel |
| jun-2012 | Aplicación de un algoritmo genético para el diseño de las conexiones de un sistema de distribución radial multinodo | Ruiz, Cesar; González Rodríguez, Cristina María; Guedez Fajardo, Dexalina Yeninfer |
| 10-may-2012 | Aplicaciones interactivas asistidas por el computador para la enseñanza de máquinas eléctricas, cuarta parte: motor de inducción y motores monofásicos de C.A. | Arteaga, Napoleón; Oropeza Z, Rubén; Ricardi Mijares, Iván |
| jun-2011 | Auditoria técnico económica de la eficiencia energética al edificio de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo (FACES), Campus Bárbula | Sosa, José Luís; Hidalgo Izarra, Carlos German |
| nov-2012 | Automatización de una línea de impresión y el proceso de embalaje de una empresa papelera mediante un dispositivo controlador y un robot industrial | Sanz, Wilmer; Valentiner Márquez, Daniel Alexander; Aguiar Tirado, Víctor Ulises |
| jul-2019 | Comparación de los métodos emergentes utilizados en el análisis espectral de corriente estatórica para determinar las condiciones de cojinetes en motores de inducción | Jiménez, Carlos José; Terán Duarte, Rubén Alejandro |
| oct-2023 | Confiabilidad operacional en líneas de transmisión en nivel de 400 kV | Salazar Villael, Cesar Augusto; Farías de Márquez, Bettys Elena; Canelón Briceño, Emilia Rosángelad |
| feb-2015 | Construcción de un sistema virtual de evaluación de marcapasos | Seijas, Cesar; Velasquez Villazana, Zenelys Acirema; Saez Galvis, Marelyn Josefina |
| mar-2024 | Control inteligente para optimizar el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) en los sistemas fotovoltaicos, mediante la simulación en Matlab/Simulink | Sandoval Ruiz, Cecilia Esperanza; Lináres Ríos, Zoraida; López olivares, Emerson Leao |
| jul-2013 | Desarrollo de estrategias didácticas teórico-prácticas de control de procesos utilizando los software SIMCET Y PITOPS | Barrios, Oriana; Contreras Vásquez, Luis Alfredo; Rodríguez Núñez, José Javier |
| nov-2011 | Desarrollo de la ingeniería básica y de detalle para el diseño de la automatización de la tela de fibra de vidrio (MAT) de la Empresa Vitrorefuerzos Venezolanos C.A. | Franchi González, Antonio Rafael; Machuca Rojas, Luis Alberto |
| oct-2012 | Desarrollo de una aplicación para sistemas de visión por computador de robots industriales, basada en el realce y procesamiento morfológico de imágenes digitales | Sanz, Wilmer; Herrera Medina, Emilio José |
| oct-2011 | Desarrollo de una toolbox e interfaz gráfica de usuario para la modelación dinámica de robots industriales | Sanz, Wilmer; Calzada Sojo, Marilyn Carolina; Ibarra Ortega, Milagros Judith |
Mostrando resultados 1 a 20 de 97
|