|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
Buscar por Materia Ingeniería civil
Mostrando resultados 1 a 20 de 164
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | | 2011 | Ajuste del programa Strusmart, considerando la distribución de las losas macizas y nervadas para determinar las solicitaciones sobre los elementos de una estructura aporticada en 3 dimensiones | Pocaterra, Alejandro; Quintana, Jose; Carrasquel, Alejandro José; Méndez Mendoza, Eduardo Alberto |
| oct-2015 | Análisis comparativo de la capacidad de almacenamiento del embalse Pao Cachinche, estado Carabobo | Márquez Romance, Adriana Mercedes; La Cruz Flores, Sara Rebeca; Mijares Parra, Nairobi Alejandra |
| oct-2012 | Análisis de incidencia de las enfermedades de origen hídrico en la Comunidad de Bella Vista 4, Municipio Naguanagua del Estado Carabobo. | Aular, Mariela; Solá M., Freddy G.; González, Geraldine |
| oct-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao Cachince | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Guevara Rodríguez, Orlando José; Linares Sepulveda, Jonathan Aníbal |
| may-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética del embalse Pao La Balsa, estado Cojedes | Márquez Romance, Adriana Mercedes; González Ramos, Noriuska Roseima; Hoyle Petit, María Esther |
| nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Río Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Anderi Matos, Alberto Rafael; Caspe Moyeja, Andrés Eloy |
| nov-2016 | Análisis de la capacidad hidroenergética en los embalses de la cuenca del Rio Unare ubicado entre el estado Guárico y Anzoátegui | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Caspe Moyeja, Andres Eloy; Anderi Matos, Alberto Rafael |
| abr-2018 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector centro-B. Período 2018 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Flores Velázquez, Ana Laura; Urdaneta Piña, Soniris Andreina |
| jul-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N° 1, Coord. LAT: 10°16'1.91"N; LONG: 67°57'34.30"O, período 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; García Barrios, Eduardo José; Cárdenas Medina, Manuel Jesús |
| mar-2021 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector Norte – C, pozo N° 2, coord. LAT: 10°16'0.30"N; LONG: 67°57'42.68"O, periodo 2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Absalón Arias, Oscar Daniel; Bravo Gerdert, Roxana Alejandra |
| jun-2019 | Análisis de la variación de los parámetros hidráulicos en el acuífero del municipio San Diego, sector norte – C, pozo N°6. Coord. LAT: 10°15’42.4”N; LONG: 67°57’47.7”O, periodo 2018-2019 | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cejas Rojas, Elieth Josefina; Sánchez Araujo, Franck Reinaldo |
| may-2014 | Análisis de la variación espacial de la evapotranspiración en Venezuela | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Arias Sarco, Kenny Roger; Peñaloza Briceño, Carlos Julio |
| nov-2011 | Análisis del comportamiento del concreto al adicionarle como material de refuerzo la fibra de acero Dramix, fabricada por la Empresa Vicson S.A | Soto, Francisco; Álvarez B., Javier A.; Moreno M., Samantha |
| oct-2012 | Análisis del comportamiento de un mortero utilizado para el relleno de paredes no estructurales de plástico | Soto, Francisco; Lozada P. José M.; Loyo A. Víctor L. |
| jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector centro | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Carrizalez Obispo, Angélica Isabel; Urdaneta Landaeta, Luis Enrique |
| 2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017, caso: sector industrial | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Montilla R., Airiannis M; Quiñonez Rodríguez, Ángel M |
| jul-2017 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2017. Caso: sector norte | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Cordero Pérez, Johana Coromoto; Jiménez Rengel, Marilyn José |
| jul-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Martin Guevara, Pierina Alejandra; Álvarez Cañizalez, Yordan Alejandro |
| sep-2018 | Análisis de los parámetros hidráulicos del acuífero del municipio San Diego durante 2018. Caso: sector centro A | Márquez Romance, Adriana Mercedes; Monsalve Chávez, Gabriel Alexander; Villarreal Ramírez, Hery Daniel |
| jun-2012 | Aplicación de la técnica de estructuración de fórmulas escalatorias en contratos de construcción | Soto, Francisco; Díaz, Adriana |
Mostrando resultados 1 a 20 de 164
|