|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7503
|
Título : | Una aproximación hacia la valoración económica ambiental a través del método de valoración contingente. Caso: Ecoparque de la Universidad de Carabobo |
Autor : | Guevara Inciarte, Gustavo Antonio Windevoxchel González, Vilma Alejandra |
Palabras clave : | Bienes ambientales SMIC prob expert Valoración contingente Teoría económica Environmental good Contingent valuation Economía Teoría económica |
Fecha de publicación : | abr-2018 |
Resumen : | Los bienes ambientales, poseen características que los separan de los bienes privados cuando se plantean en función de ser transados en el mercado. Por no tener mercados ni derechos de propiedad claramente definidos, se les considera dentro del grupo de los bienes públicos. Por lo tanto, se les aplican métodos de valoración distintos a los aplicados a los bienes privados, cuyo enfoque se basa en criterios de preferencias o de utilidad. En este sentido, se procuró aplicar el método de valoración contingente al Ecoparque de la Universidad de Carabobo, el cual puede considerarse como un bien ambiental. Para realizar una aproximación a la aplicación de este método, se escogió una muestra accidental en las carreras de Economía, Biología y Educación. De cada una, fueron escogidos 30 estudiantes al azar, para componer una población total de 90 estudiantes. Para la aplicación del método, se realizaron dos instrumentos: un cuestionario y una encuesta a través del programa SMIC Prob Expert. Con el primero, se pretendió conocer detalles personales del encuestado, su relación con el Ecoparque, la disposición a pagar por conservarlo y el monto. Se obtuvo que, en promedio, los estudiantes de Economía, Educación y Biología, estarían dispuestos a pagar 20 433 Bs, 9 100 Bs y 59 383 Bs respectivamente. Mientras que, con el segundo instrumento los resultados mostraron que la diferencia entre las percepciones de los estudiantes, es poca. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/7503 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|