Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/562
|
Título : | Análisis crítico del perfil de ingreso de los estudiantes de Estudios Básicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo |
Autor : | Seijas Granadillo, Omar Alfonso |
Palabras clave : | Perfil de Ingreso Ingreso Universitario Estudios Básicos Educación Superior Construcción Curricular Perfil Curricular |
Fecha de publicación : | 15-ene-2015 |
Resumen : | El currículo es el medio utilizado para garantizar que se alcance el aprendizaje y contribuya a formar al ciudadano requerido para consolidar sus conocimientos y valores. Es por ello que informar sobre la planificación curricular y planificación estrategias, resulta oportuno sólo cuando se habla de la educación sistemática, metodológica, organizada, planificada, transformadora y hecha para mejorar los procesos académicos y administrativos. La planificación curricular es una construcción conceptual y operativa, de carácter hipotético, para conducir las acciones que posibiliten la humanización del hombre, por otro lado la planificación de estrategias, es la forma de analizar las fuerzas e interrelaciones que modelan el comportamiento de los sistemas, permitiendo cambiarlos con mayor eficiencia, y actuar en forma más acorde a los procesos de la organización. Después de lo anterior expuesto los criterios del perfil curricular de los estudiantes que ingresan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, nos lleva a realizar un análisis crítico de las condiciones que se deben tomar para quienes desean ingresar a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, así como; tener en cuenta las estrategias que se deben tomar para mejorar la gestión educativa en la formación de los individuos. El resultado de esta investigación permitirá establecer que la Facultad de Ingeniería, implemente verdaderos mecanismos de participación adaptados a las nuevas necesidades de los alumnos, ampliando la difusión del conocimiento, generado tanto a nivel local, nacional como internacional, contribuyendo de está manera a generar mayor desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico del país. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/562 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|