Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3490
|
Título : | Factores de rendimiento estudiantil en 2do año de educación media general de la asignatura contabilidad, en la Unidad Educativa Hipólito Cisneros |
Autor : | Ríos, Juana Ramona Santamaría Agrinzón, Yolimar del Valle Pérez Olivar, Luz Marina |
Palabras clave : | Rendimiento estudiantil Gerencia educativa, gestión y trabajo Educational management, management and labour Student performance |
Fecha de publicación : | jul-2015 |
Resumen : | La investigación tiene por objetivo analizar los factores de rendimiento estudiantil 2do año, educación media general, asignatura contabilidad, U.E. Hipólito Cisneros. Es investigación descriptiva, con diseño de campo y transeccional, población: (270) estudiantes, muestra: 19 estudiantes. Técnica y recolección de datos: cuestionario dicotómico, validado por especialista de contabilidad, para la confiabilidad se usó método Alfa de Cronbach, los resultados obtenidos se analizaron con tabulación, aplicación de técnicas estadísticas, tablas de frecuencia y porcentaje, gráficos e interpretación. Se observó: bajo rendimiento en la asignatura debido a los estudiantes, entre los factores se encuentra falta de atención, pocas horas de clases, no practicar los ejercicios asignados. Se hicieron recomendaciones con la finalidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes en la asignatura. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/3490 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|