Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/10187
|
Título : | Análisis microeconómico-temporal-estacional del género Persea americana. Vivero San Antonio. 1992-2022 |
Autor : | Navarro Pérez, Exau Figueredo Martin, Jesús Antonio Vargas Palacios, Michelle Andreina |
Palabras clave : | Economía verde, botánica y ambiental Análisis microeconómico Estudio económico de viveros Ciencias económicas y sociales Economía Economista |
Fecha de publicación : | abr-2024 |
Resumen : | Esta investigación tiene como objetivo principal llevar a cabo un Análisis Microeconómico-Temporal-Estacional del género Persea americana. Vivero San Antonio. 1992-2022. Junto a la investigación principal se desarrollan los objetivos específicos que la complementan en cierto grado entre ellos se encuentra el primer objetivo que sería en parte examinar mediante encuestas aquellos parámetros naturales y económicos que influyen en gran medida en los tipos de viveros a nivel nacional y en las diversas variedades de plantas y productos botánicos presentados. El segundo objetivo involucra elaborar un estudio de mercado de los factores económicos e históricos existentes para determinar la oferta y la demanda en los negocios de plantas ornamentales, frutales, medicinales y forestales. El tercer objetivo hace énfasis en destacar mediante una serie de corte transversal las diferentes variables relacionadas con un tipo de plantas frutales producidas y comercializadas en un vivero mixto. La resolución de cada uno de estos objetivos se desarrolló en base a encuestas aplicadas tanto a oferentes y demandantes para un análisis más preciso que pueda determinar los patrones y paramentos internos y externos más certeros que influyan en el mercado de viveros de forma contundente. A través de múltiples entrevistas aplicadas a expertos en la materia se busca desarrollar factores técnicos que definan tanto las fortalezas y debilidades como las amenazas y oportunidades que enfrentan las instituciones que conforman dicho mercado ya fuese por cambios repentinos en la moneda regional o simplemente fluctuaciones climáticas junto a la aparición de microorganismos que afecten el desarrollo botánico. Las circunstancias que pueden afectar este tipo de eventos han obligado a una constante reinvención de dicho mercado con el pasar del tiempo. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/10187 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
mvargas.pdf | TEG Figueredo Martin, Jesús Antonio y Vargas Palacios, Michelle Andreina | 6,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|