Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9890
|
Título : | Abordaje percutáneo ecoguiado de lesiones abdominales como método diagnóstico y terapéutico en pacientes del servicio de cirugía general de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, período julio 2022 – julio 2023 |
Autor : | Riera Lugo, Alexis Ramón Pérez Rivero, Amílcar Josué Chaparro Cuello, Zaira Eleynni |
Palabras clave : | Cirugía - complicaciones Cirugía - complicaciones Ciencias de la salud Cirugía general Especialización en cirugía general |
Fecha de publicación : | dic-2023 |
Resumen : | El abordaje percutáneo intraabdominal guiado por ecografía constituye un método de intervencionismo a través de imágenes cuya aplicación práctica ha permitido generar un sistema simultáneo de diagnóstico y tratamiento terapéutico de significativa precisión, constituyendo valiosos instrumentos para los médicos, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, sustituyendo las grandes intervenciones quirúrgicas, por técnicas menos lesivas, más seguras, menor daño orgánico y disminución de las complicaciones postoperatorias. En este sentido, el presente estudio se ha planteado como objetivo general evaluar el abordaje percutáneo ecoguiado de lesiones abdominales como método diagnóstico y terapéutico, en pacientes del Servicio de Cirugía General de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, durante el período julio 2022 – julio 2023. La metodología corresponde a un trabajo con enfoque cuantitativo, de tipo observacional y descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal y prospectivo. El universo de estudio comprendió 52 pacientes atendidos en la institución hospitalaria. Para recolectar la información se usaron las fichas clínicas, donde se vaciaron los datos recabados. Los resultados de la investigaciónarrojaron que el absceso hepático fue al más diagnosticado, diversos casos por drenaje intraabdominal, significativa comorbilidad, ninguna complicación en los abordajes percutáneos ni mortalidad. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9890 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|