Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/9876
|
Título : | Carga bacteriana en el agua de las unidades dentales del área clínica de saneamiento básico. Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo Período 2004-2005 |
Autor : | Sanabria, Zulayma Gaerste, Yosainix C Gaerste Díaz, Orlando José Inostroza Messina, Paz Daniela |
Palabras clave : | Unidades dentales - contaminación microbiana Microbiologìa Calidad del agua Odontología |
Issue Date: | Mar-2005 |
Resumen : | Las líneas de agua de las unidades dentales (DUWL) pueden ser reservorio de microorganismos patógenos y oportunistas. Aunque no hay evidencia de una infección relacionada con DUWL, el riesgo está presente, por lo tanto los pacientes pueden estar expuestos a ellos durante el tratamiento odontológico, de allí la importancia de conocer la carga bacteriana en muestras de agua expulsadas de las unidades dentales del Área Clínica de Saneamiento Básico de la Facultad de Odontología, antes de aplicar medidas de control propuestas por Organismos Internacionales para alcanzar los estándares de calidad y de esta manera asegurar al paciente una óptima atención odontológica. En tal sentido la finalidad esta investigación fue determinar la carga bacteriana de DUWL del Áreas Clínica de Saneamiento Básico de la Facultad de Odontología de UC. La metodología se enmarca en una investigación descriptiva apoyada en un estudio de campo con un diseño no experimental tipo longitudinal Como técnica de recolección de datos, se empleó la observación simple, directa y planificada. Se muestreo en dos momentos, antes de iniciar las jornadas clínicas de mañana y de la tarde, analizadas en la Unidad de Microbiología Ambiental de la Universidad de Carabobo para determinar carga bacteriana viable reportada en UFC/ml según el Standard Methods for the examination of water and wastewater. La carga bacteriana promedio en la mañana fue de 164 UFC/ml y en la tarde de 26 UFC/ml. El 75% de las muestras recolectadas fueron consideradas como óptimas para tratamientos odontológicos en la mañana y en la tarde el 100%. Concluyendo que la DUWL del Área Clínica de Saneamiento son aptas y con baja carga bacteriana debido al trabajo constante de la línea de agua. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/9876 |
Appears in Collections: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|