Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9728
|
Título : | Riesgo renal a través de la relación entre el cociente albúmina/creatinina y la tasa de filtración glomerular mediante la escala KDIGO 2012 |
Autor : | Feola Parente, Paulina Bernardina Moreno Sarcolira, Marianella Haydee Baeta De Sousa, María Fátima Vera Peralta, Eduardo José |
Palabras clave : | Enfermedad renal crónica Nefrología Enfermedades cardiovasculares Bioquímica clínica Ciencias de la salud Bioanálisis Licenciatura en bioanálisis |
Fecha de publicación : | nov-2023 |
Resumen : | La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad progresiva que posee alta morbimortalidad y se presenta comúnmente en personas con diabetes e hipertensión; se estima que la ERC afecta entre un 10% a un 15% de la población a nivel mundial. La evaluación frecuente de la función renal es de suma importancia, siendo la Tasa de Filtración Glomerular Estimada (eTFG) uno de los indicadores clave para medirla y la prueba del Cociente Urinario Albúmina/Creatinina (CACu) que es la prueba inicial de preferencia para las personas con alto riesgo de enfermedad renal. El objetivo de esta investigación fue evaluar el nivel de riesgo renal a través de la relación entre el cociente urinario albúmina/creatinina y la tasa de filtración glomerular mediante la escala KDIGO 2012, de tipo descriptiva de corte transversal, mediante un muestreo intencional, no probabilístico. La muestra estuvo constituida por un total de 73 pacientes, donde el sobrepeso y haber padecido COVID-19resultaron ser las comorbilidades más frecuentes; se obtuvo que un 45,21% de los pacientes tenían un riesgo moderadamente alto, observando una diferencia importante en los niveles del CACu entre los distintos grupos de riesgo, a diferencia de la eTFG cuyos valores oscilaron en rangos numéricos similares entre los grupos. Así, al evaluar ambos parámetros a través de la escala KDIGO 2012 se pudo evidenciar la variación del CACu, a pesar de tener una eTFG normal, donde algunos pacientes presentaron un CACu elevado, manteniendo una eTFG normal. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9728 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|