|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9639
|
Título : | Capacidad, in vitro, de los materiales dentales de base resinosa de inducir anomalías cromosómicas a nivel de estructura celular o cinética en células de Allium sativum |
Autor : | Bolaños, Alba Labrador, María Elena Colmenares, Daisy Domínguez, Elizabeth |
Palabras clave : | Citotoxicidad Materiales dentales Anomalías cromosómicas Investigaciones morfopatológicas Odontología |
Fecha de publicación : | mar-2005 |
Resumen : | Los materiales dentales resinosos ampliamente usados en la Odontología, poseen componentes derivados de monómeros potencialmente dañinos, que entran en contacto directo con las células pulpares y periapicales, de allí la importancia de conocer las propiedades biológicas que lo caracterizan. El propósito de esta investigación fue determinar la capacidad, in vitro, de los materiales dentales de base resinosa de inducir anomalías cromosómicas a nivel de estructura celular o cinética en células de Allium sativum (ajo). Para ello se realizó una investigación de tipo experimental en la Unidad de Investigaciones Morfopatológicas, utilizando extractos de cuatro materiales resinosos: One coat bond (sistema adhesivo), Brilliant (composite), Parapost (cemento resinoso) y Top seal (sellador endodóntico), mediante la aplicación del test Allium, en una muestra conformada por 1000 células meristemáticas del Allium sativum (ajo) y 3 a 7 raíces del bulbo de ajo, que representan el total de la población. Los datos necesarios para el desarrollo del estudio fueron recogidos a través de la observación directa de la longitud de las raíces y de la observación de las células al microscopio a las 24, 48 y 72 horas. Una vez cumplidas las 72 horas, el procedimiento se repitió exponiendo el bulbo afectado al medio de crecimiento, con el fin de evaluar la reversibilidad de los efectos. Los resultados obtenidos evidenciaron que el sistema adhesivo, el cemento resinoso y el sellador endodóntico, presentan un leve efecto citotóxico, que llegó a ser reversible y sólo el cemento resinoso produjo alteración del índice mitótico y anomalías cromosómicas. |
Descripción : | Este trabajo fue subvencionado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo (CDCH- UC), según oficio Nro. CDCH.1013 del 2004. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9639 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|