|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/9280
|
| ???metadata.dc.title???: | Estrategias gerenciales que potencien el comportamiento organizacional en la institución Unidad Educativa Virgen de La Trinidad en tiempo de pandemia ubicado en Valencia estado Carabobo |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Castillo González, Lisbeth Zuleyda Carrasquero González, Freddy Gabriel Bocaranda Castrillo, Rosemig Nazareth |
| ???metadata.dc.subject???: | Pandemia COVID-19 Comportamiento organizacional Clima organizacional Estrategias gerenciales Gerencia educativa Gerencia educativa, gestión y trabajo Gerencia avanzada en educación |
| ???metadata.dc.date.issued???: | oct-2022 |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | El presente estudio tiene como propósito proponer estrategias gerenciales que potencien el comportamiento organizacional y mejoren el clima organizacional de una institución educativa, se centra en el paradigma positivista, con una metodología cuantitativa y un diseño no experimental de campo con un tipo de investigación de proyecto factible, utilizando la teoría de los dos factores de Hezberg y la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow. La población objeto de estudio está constituida por 20 trabajadores entre personal docente y administrativo de la unidad educativa en estudio, para la muestra se tomó 16 profesores siendo distribuidos en 8 del área de bachillerato y 8 de básica los cuales fueron elegidos bajo el criterio de muestreo no probabilístico. La información se fue recolectada a través de un cuestionario constituido por 20 preguntas con escala tipo Lickert, el cual fue sometido a validación a través del juicio de expertos al mismo tiempo que se estableció su confiabilidad mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach obteniendo como resultado 0.75, lo cual apunta a que tiene alta posibilidad de aportar datos congruentes a la investigación. Los resultados presentados a través de análisis porcentuales de Ítems, los cuales arrojan la necesidad de una propuesta de estrategias gerenciales que potencie el comportamiento organizacional en la institución. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/9280 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| rbocaranda.pdf | Tesis Doctoral de Bocaranda Castrillo, Rosemig Nazareth | 2,96 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|