|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9270
|
Título : | Factores cardiometabólicos y parámetros inflamatorios en pacientes con lupus eritematoso sistémico |
Autor : | Navarro, María Del Pilar Vicci Vargas, Hember José Ramón Romero Palmera, José Antonio Rodríguez Delgado, Jesús Rafael Rodríguez Páez, Juan Manuel |
Palabras clave : | Lupus eritematoso sistémico Aterosclerosis Enfermedades cardiovasculares Ciencias de la salud Bioanálisis |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Resumen : | El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica e inflamatoria de etiología desconocida que está asociada con el desarrollo prematuro de aterosclerosis y por ende de enfermedades cardiovasculares, siendo este la principal causa de mortalidad. El principal objetivo de la investigación fue determinar y correlacionar los parámetros cardiometabólicos con los biomarcadores de inflamación. La muestra estuvo compuesta por 71 pacientes con LES y 70 individuos aparentemente sanos (grupo control). Se determinó presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD), índice de masa corporal, índice cintura cadera (ICC), glicemia, colesterol total, triglicéridos, LDL-c, VLDL-c, HDL-c, contaje total de glóbulos blancos, velocidad de sedimentación globular (VSG), proteína C reactiva (PCR), Fibrinógeno, IL-6 e IL-8. Se realizaron estadísticos descriptivos t de student y se calculó el cociente de correlación de Pearson. Donde se encontró un 42,25% de sobrepeso y un 64,48% de ICC del grupo LES a diferencia del grupo control; 28,58%, 45,07% se encontraban con concentraciones elevadas de triglicéridos y colesterol respectivamente, por su parte el HDLc estuvo disminuido. En cuanto a los biomarcadores inflamatorios se obtuvo un incremento de IL-6 (55,8%), IL-8(93,7%), PCR (97%) en comparación al grupo control. Además, también se encontró una leucocitosis y valores acelerados de VSG (59,24%). El estudio de los factores cardiometabólicos y los biomarcadores de inflamación de manera conjunta, da un indicio de que los FRCV tradicionales no son suficientes para evaluar el estado aterotrombótico prematuro o acelerado de los pacientes con LES. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9270 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|