Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9166
|
Título : | Patrón de resistencia antimicrobiana en hemocultivos de neonatos con diagnóstico de sepsis |
Autor : | Randazzo Lombardo, Anna María Martínez, Juana Carrero Di Antonio, Grecia Alejandra |
Palabras clave : | Sepsis neonatal Mortalidad neonatal Neonatología Patologías infectocontagiosas Ciencias de la salud Pediatría y puericultura |
Fecha de publicación : | may-2022 |
Resumen : | Introducción: La sepsis es la causa más frecuente de mortalidad neonatal. El 98% es causado por agentes bacterianos. La resistencia bacteriana se ha incrementado de manera exponencial y ha influido en el tratamiento y evolución clínica de los neonatos. Objetivo: Analizar el patrón de resistencia antimicrobiana en hemocultivos de neonatos con diagnóstico de sepsis tardía del servicio de neonatología del Hospital Central de Maracay 2020-2021. Materiales y métodos: Investigación retrospectiva, de tipo analítico y de corte transversal. La población estuvo conformada por 93 recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal tardía ingresados en la unidad de neonatología del Hospital Central de Maracay desde enero 2020 a septiembre de 2021 con aislamiento microbiano único con 7 días de crecimiento y patrón de susceptibilidad antimicrobiana. Resultados: El 51,61% fueron de sexo femenino. La edad gestacional media fue 36,75 semanas, el peso al nacer 2570 gramos, 62,73% recibieron apoyo ventilatorio, 40,86% por ventilación invasiva. El 81,72% fue invadido con sonda orogástrica. El germen más frecuente fue Escherichia coli en 49,46% de los pacientes, la resistencia fue de 36,96% para las aminopenicilinas y 36,96% para carboxipenicilinas. El 62,36% de los microorganismos aislados eran resistentes al antibiótico empírico, el 19,35% falleció. Conclusión: No se encontró dependencia entre la resistencia microbiana y el pronóstico de vida en ninguno de los casos estudiados. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9166 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|