Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/9122
|
Título : | Pronóstico del estado nutricional de los estudiantes de 5to año de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula periodo académico 2021-2022 |
Autor : | González Mendoza, Erick Yohan Sequera Vargas, Yuneida Beatriz Fernández Revilla, Yolima Marbella Sequera Vargas, Yuneida Beatriz Santamaria Cordero, Marialejandra |
Palabras clave : | Nutrición Malnutrición Ciencias de la salud Bioanálisis |
Fecha de publicación : | abr-2022 |
Resumen : | Introducción: Un buen estado nutricional es el resultado del balance entre las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros nutrientes esenciales. En consecuencia, los estudiantes universitarios llevan un estilo de vida bajo condiciones más o menos constantes, que pueden constituirse en dimensiones de riesgo o seguridad con su alimentación dependiendo de su naturaleza. Objetivo General: Evaluar el Pronóstico del Estado Nutricional de los estudiantes de 5to año de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula en el periodo académico 2021-2022. Metodología: Se realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional, de campo y de diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo constituida por 100 estudiantes del quinto año de carrera de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, campus Bárbula., del periodo 2021-2022; Se seleccionó una muestra no probabilística, intencional, conformada por 40 estudiantes de la población en estudio. Resultados: los parámetros bioquímicos a nivel tardío se mantuvieron en su mayoría con una respuesta apropiada y compensatoria aun en los casos de estudiantes que presentaban un desbalance alimentario y variaciones en sus medidas antropométricas como en el cálculo de índice de masa corporal (IMC). Conclusión: Los estudiantes universitarios a pesar de ser vulnerables en la sociedad por mantener un estilo de vida variable, en su mayoría mantuvieron un buen pronóstico nutricional, Resulta pertinente concientizar a los universitarios sobre la importancia de la sana alimentación, en aras de fomentar estilos de vida saludable. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/9122 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
ysequera.pdf | TEG Sequera Vargas, Yuneida Beatriz y Santamaria Cordero, Marialejandra | 409,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|