Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/8967
|
Título : | Perfil hematológico en pacientes con infección por Plasmodium falciparum y/o Plasmodium vivax, previo y posterior al tratamiento con drogas antimaláricas |
Autor : | Tang Quero, Yasmin Adalis Díaz Cabrices, Marietta Josefina Fernández Revilla Yolima Marbella Resk Vita, Salim Miguel Tesman B, Greilymar Del Carmen |
Palabras clave : | Malaria Plasmodium sp Epidemiologia Parásitos sanguíneos Ciencias de la salud Bioanálisis |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Resumen : | La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de la hembra del mosquito Anopheles siendo las especies Plasmodium falciparum (P.falciparum), Plasmodium vivax (P. vivax), Plasmodium ovale (P. ovale) y Plasmodium malariae (P. malariae), las que clásicamente infectan al hombre. El objetivo de esta investigación fue evaluar los parámetros hematológicos de pacientes infectados con especies de Plasmodium, previo y posterior al tratamiento con drogas antimaláricas. Se realizó un estudio descriptivo y correlacional en el que participaron 26 pacientes con diagnóstico positivo a malaria. Se encontró que los pacientes con infección por P. vivax e infección mixta mostraron trombocitopenia moderada para el día diagnóstico siendo esto estadísticamente significativo (p=0,001); (p=0,002), por lo que la trombocitopenia mostró ser un indicador de malaria aguda. Por su parte en la serie roja se observó que los pacientes con P. falciparum presentaron anemia para el día del diagnóstico y en los pacientes con P. vivax se apreció una disminución de la serie roja para el día 8 con respecto al día 0 siendo esta variación estadísticamente significativa (p=0,013), (p=0.036); (p=0,027). El promedio de los leucocitos para los tres tipos de infecciones se ubicó dentro de los parámetros de referencia para el día diagnóstico. En cuanto a la asociación del tratamiento administrado y los distintos parámetros hematológicos se observó que los pacientes mostraron una mejoría satisfactoria. El perfil hematológico demostró tener utilidad como indicador de la evolución del paciente frente al tratamiento con drogas antimaláricas, al aportar información valiosa al clínico tratante. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/8967 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
sresk.pdf | TEG Resk Vita, Salim Miguel y Tesman B, Greilymar Del Carmen | 729,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|