|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8909
|
| Title: | Curso en línea para el aprendizaje de la estadística aplicada a la educación en la UPEL-IMPM, extensión Cojedes |
| Authors: | Manzano Kinsler, Juan Luis Cataldo Parra, Antonio José |
| Keywords: | Educación a distancia TIC, currículo, pedagogía y didáctica Investigación educativa Ciencias de la educación Maestría en investigación educativa |
| Issue Date: | oct-2021 |
| Abstract: | Actualmente resulta inevitable considerar la tecnología digital de la comunicación como un pertinente recurso didáctico, la comunidad académico-científica está ocupada en observar el viraje pedagógico del medio impreso al medio digital, físico y virtual. En este contexto, la intención primordial de la presente investigación estuvo enfocada a implementar un curso en línea para el aprendizaje de estadística aplicada a la educación en la UPEL-IMPM, extensión Cojedes. La misma se fundamentó en la teoría del Conectivismo, de Siemens. Metodológicamente el estudio fue de tipo descriptivo, enmarcado en la modalidad de proyecto factible, apoyado en un diseño de campo. En ese sentido, la población objeto de estudio fueron 159 estudiantes del curso, de la cual se tomó una muestra de 32 estudiantes. Para la recolección de los datos se aplicó una encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado con 29 ítems para respuestas múltiples, el cual tendrá validez por contenido a juicio de tres expertos dos en contenido y uno metodológico, la confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach alcanzando un 0,79 de alto índice de confiabilidad. Los resultados permitieron concluir que la propuesta del curso en línea de estadística bajo la plataforma MOODLE, sea una estrategia de aprendizaje adecuada y aceptada por la mayoría de los estudiantes de la UPEL-IMPM, extensión Cojedes. Por lo que se recomienda promover de manera inmediata, la actualización de los estudiantes regulares que se encuentran cursando disciplinas en los semestres actuales y consolidar un convenio con el Instituto de Cultura del Estado Cojedes, quien dispone de un área suficiente y adecuada de equipos de computación con acceso a Internet. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8909 |
| Appears in Collections: | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|