Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/8213
|
Título : | Desarrollo de un sistema para el control de proyectos de construcción bajo la modalidad del PMBOK |
Autor : | Velázquez Arteaga, Evelyn Andreina Abreu Escalona, Nataly Paulina |
Palabras clave : | Control de obras de ingeniería Gestión de proyectos de construcción Sistemas de planificación y control de proyectos Dirección de proyectos PMBOK Gestión de proyectos Gerencia de construcción |
Issue Date: | Jun-2019 |
Resumen : | La presente investigación consistió en desarrollar un Sistema para el Control de proyectos de Construcción de la empresa Sade Construcciones, con la finalidad de mejorar el control de los proyectos en ejecución y lograr incorporar todos aquellos indicadores que contempla la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK), guía usada por el PMI (Project Management Institute) Instituto internacional reconocido ampliamente en el campo de la gerencia. En muchos casos los proyectos ejecutados por Sade Construcciones no cumplieron con las metas planificadas en tiempo, costo y calidad, trayendo como consecuencia una mala gestión de proyectos en la empresa, todo ello por no tener índices de desempeño para el control de las variables más importantes de las obras y los procesos adecuados para cumplir con las fechas estimadas y con el presupuesto planificado, el proceso usado para controlar las variables está a criterio de cada ingeniero responsable de la obra, dejando algunos aspectos importantes de un lado, a partir de allí surgen problemas debido a que muchos de los aspectos básicos para realizar el control de un proyecto no son tomados en cuenta. El objetivo de la investigación es la mejora de las técnicas, procesos y herramientas usadas actualmente por los profesionales de la empresa Sade, por lo tanto la investigación es de tipo proyectiva de campo, la información se recopilo a través de un cuestionario y de la matriz FODA, la validez y confiabilidad del cuestionario se realizó a través del coeficiente de Cronbach arrojando un valor de 0,85, los resultados se presentaron mediante los diagramas de sectores, mediante los cuales se realizó el análisis para determinar las causas que originan los problemas en el control de obras, así mismo se conocieron los recursos humanos, técnicos y financieros para lograr la propuesta objeto de estudio. Con esta propuesta se pretende mejorar el control de los proyectos de construcción que ejecute Sade Construcciones, estableciendo los procesos bases y un lenguaje común para el control de las obras. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8213 |
Appears in Collections: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nabreu.pdf | TG Maestría Abreu Escalona, Nataly Paulina | 6,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|