Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7311
|
Título : | Efecto de SIGRAF en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en la educación universitaria. Caso de estudio: UNITEC |
Autor : | El Hamra Herrera, Samir Braganza, Carlos |
Palabras clave : | Educación matemática Cónicas Simulación gráfica Winplot Tecnología educativa aplicada a la enseñanza y aprendizaje de la matemática Educational technology applied to teaching and learning in mathematics education |
Fecha de publicación : | abr-2013 |
Resumen : | El objetivo de esta investigación es determinar el efecto SIGRAF en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en la educación Universitaria delimitada por las secciones cónicas caso estudio Universidad Tecnológica Del Centro (UNITEC), Valencia- Guacara. El estudio se centró en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría del pensamiento matemático avanzado de Tall y Winner. La metodológica que se aplicó es de diseño cuasi-experimental de acuerdo a la clasificación de Cambell y Stanley, con pre-test y post-test, con un grupo control y otro experimental, al último se le aplicó la estrategia de aprendizaje SIGRAF. La población estuvo conformada por los alumnos de matemática I de UNITEC trimestre 2012-3 con 42 estudiantes, los grupos de la muestra fueron estudiados a partir de dos secciones completas de 20 y 22 alumnos, a cada uno se le aplicó una prueba con la finalidad de conocer los conocimientos previos que poseían, al final de la aplicación de la estrategia se le aplicó otra prueba a los dos grupos. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente, para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la técnica de las dos mitades dando una confiabilidad de los instrumentos de 0,68 y 0,88. Para el análisis de final se utilizó la prueba de T-Student, con un nivel de significación de 0,05 revelando que las puntuaciones promedio de los estudiantes a los que se les aplicó SIGRAF tuvieron una mayor puntuación que los que se le aplicó la enseñanza tradicional, esta diferencia se deduce del tratamiento positivo de SIGRAF, por tanto se recomienda su implementación en la UNITEC. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/7311 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|