Todo el quehacer universitario en sus manos. >
01 Ambiente >
(Ambiente) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/7121
|
Título : | Propuesta para un diseño de recolección y disposición de desechos sólidos generados en la urb. El Recreo, Residencias “Oasis B”. Municipio Valencia. Estado Carabobo |
Autor : | Albano Ordoñez, Laura Teresa Piñero León, María Gabriela Rujano Morillo, Kevin Doaneld |
Palabras clave : | Desechos sólidos Contaminación ambiental Ingeniería ambiental Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Resumen : | Los desperdicios acumulados ocasionan problemas de contaminación ambiental. Las personas en su hábitat generan mucha basura, la cual contiene una gran gama de elementos reciclables. La presente investigación tuvo como propósito presentar un sistema de recolección y disposición para los desechos sólidos generados en la Urb. El Recreo, Residencias Oasis B. Municipio Valencia en el Estado Carabobo. La investigación se basó en un diagnóstico situacional sobre la disposición de los desechos sólidos en la urbanización, así como un estudio de factibilidad técnica para realizar el diseño. El sistema de recolección de desechos permitió la clasificación y reutilización de la basura basado en el uso adecuado de los desperdicios con una sustentación legal, de acuerdo a la normativa vigente. Así mismo se apoyó en la participación ciudadana, los beneficios del reciclaje, la toma de conciencia ecológica y la disminución de los problemas de contaminación ocasionados por la falta de educación ambiental. La investigación fue de tipo descriptiva, enmarcada en un diseño de campo, bajo la modalidad de proyecto factible. La muestra estuvo determinada por la cantidad de desechos sólidos acumulados en la zona residencial. La técnica empleada para la recolección de datos fue la observación directa, para ello se clasificó y midió el tipo de desecho determinando la cantidad de cada residuo y su selección para reciclarlo. Los instrumentos utilizados fueron el cuaderno de notas, una balanza, cámara fotográfica, entre otros. En función de los resultados obtenidos se pudo establecer una propuesta de diseño factible para el conjunto residencial Oasis B. Se contactaron a las empresas recolectoras más cercanas al lugar. Además, se realizó una campaña informativa sobre el reciclaje de la basura en este urbanismo. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/7121 |
Aparece en las colecciones: | (Ambiente) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
krujano.pdf | TEG Piñero León María Gabriela y Rujano Morillo Kevin Doaneld | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|