Todo el quehacer universitario en sus manos. >
11 Tecnología >
(Tecnología) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6952
|
Título : | Implementación de la metodología BIM para elaborar proyectos mediante el software REVIT |
Autor : | Olival, José Paulo Chacón Pérez, Daniel Eduardo Cuervo Coronado, Genesis |
Palabras clave : | Metodologías de modelado Modelo de la información de la construcción Metodología BIM Ingeniería civil |
Fecha de publicación : | jul-2017 |
Resumen : | Esta tecnología es la más reciente en el campo de la construcción, y simboliza un factor determinante en la historia de los proyectos civiles ya que implica una transición del modelo en CAD (Computer Aided Design) al modelo 3D parametrizado y colaborativo (BIM) del cual se puede extraer información necesaria a lo largo de toda la vida del proyecto. La metodología de investigación es de tipo descriptiva ya que es producto de la búsqueda, observación y análisis de otras fuentes documentales registradas previamente por otros investigadores con el fin de explicar las características de la tecnología en estudio; en consecuencia, las bases teóricas de esta investigación se encuentran en las diferentes etapas de la historia del dibujo técnico, su avance y las definiciones BIM a nivel mundial. Se obtuvo como resultado los principales softwares que aplican esta metodología, los niveles y las aplicaciones más importantes de esta nueva tecnología. Apoyados en el programa Revit, se desarrolló el modelo de un proyecto civil para evaluar la practicidad y las ventajas del BIM sobre la metodología tradicional CAD. Finalmente, se elaboró una guía multimedia, donde se describen los conocimientos básicos que debe tener un usuario del software antes mencionado para modelar un proyecto. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6952 |
Aparece en las colecciones: | (Tecnología) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
dchacon.pdf | TEG Chacón Pérez, Daniel Eduardo y Cuervo Coronado, Genesis | 3,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|