Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6671
|
Título : | Conocimiento que tienen los estudiantes de 5to semestre de ingeniería petroquímica de la UNEFA Núcleo Valencia Estado Carabobo sobre el colesterol total y fraccionado, y los hábitos que promueven los trastornos y sus consecuencias |
Autor : | Tucci, María Bertha Pariata, Oscar Paz, Geizis Silva, Néstor Zambrano, Isaac |
Palabras clave : | Enfermedad cardiovascular Colesterol HDL LDL Cardiopulmonar |
Fecha de publicación : | may-2012 |
Resumen : | Venezuela reporta que el Estado Carabobo dentro de todos los estados que ocupa el segundo lugar a tener enfermedades cardiovasculares. En vista de que las alteraciones de los niveles de colesterol total y fraccionado están relacionados con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares se acordó realizar un estudio en el núcleo universitario ubicado en valencia, con el fin de determinar el Conocimiento que poseen los estudiantes de 5° semestre de ingeniería Petroquímica de la UNEFA sobre la importancia de los niveles de colesterol total y fraccionado como factor de riesgo cardiovascular. El objetivo es describir el conocimiento sobre colesterol total y fraccionado, y los hábitos que promueven el trastorno y sus consecuencias en los estudiantes de 5to semestre de ingeniería Petroquímica de la UNEFA. Será una investigación de tipo documental, transaccional, La muestra fue participativa y voluntaria de 40 estudiantes del 5to semestre de ingeniería Petroquímica de la UNEFA. Se llegó a la conclusión de que dichos estudiantes no poseen conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares y sus riesgos, el colesterol HDL-C y LDL-C, de igual manera desconocen sobre la ateroesclerosis y su relación con el infarto. Debido a esta falta de conocimiento más del 50% de dichos estudiantes no cuida su alimentación en la ingesta de frituras y grasa en abundancia por lo que están propensos a sufrir una enfermedad cardiovascular a temprana edad debido a la mala alimentación y el estrés |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6671 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|