Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6615
|
Título : | Aplicabilidad del módulo de gestión ambiental sustentable en el departamento de contabilidad de la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Publica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula desde la perspectiva aishe |
Autor : | Flores Páez, María Ángela Méndez Natera, Nairoby Francelis Raga Oviedo, José Carolina Silva Sánchez, Soraya De Jesús |
Palabras clave : | Educación ambiental Gestión ambiental sustentabilidad Ciencias económica y sociales Administración comercial y contaduría pública |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Resumen : | El objetivo general de éste trabajo de grado, es la evaluación del sistema de gestión ambiental sustentable en el departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo Campus Bárbula; por consiguiente, se planteó el mismo basado en el modelo AISHE (Audit Instrument for Sustainability in Higher Education), instrumento de auditoría para la sustentabilidad en la educación superior y el análisis de las condiciones ambientales mediante la propuesta de Estrategias Pedagógicas; Ética desde el aula, del curso: Cómo enseñar ética, capital social y desarrollo en las universidades, desarrollado por la Organización De Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El tipo de investigación tiene una modalidad de proyecto factible, con un diseño de investigación documental y la población estuvo conformada por los integrantes del Departamento de Contabilidad, (Profesores, Secretarias, Preparadores, Personal Obrero) con una muestra voluntaria. La información recolectada evidencian que el Departamento de Contabilidad, no cuenta con visión y políticas orientadas al desarrollo sustentable, así como también la poca participación de los miembros que la conforman; para lo cual se propuso un plan de acción que permita optimizar las labores, y de esta manera trabajar según las tendencias en función de una universidad sustentable |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6615 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
menresil.pdf | TEG Méndez Natera, Nairoby Francelis; Raga Oviedo, José Carolina y Silva Sánchez, Soraya De Jesús | 19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|