Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6367
|
Título : | Nuevas tendencias de dispositivos inalámbricos para la realización de electrocardiogramas de banda ancha con la comunicación de un parcheque se adhiere al cuerpo |
Autor : | Aguilar, Dayana González, Miguelalfredo Angulo Chourio, Kitsy Nairoby Eliexer José, García Martínez Ismalia Teresa De Las Mercedes, Hernández Arape Machado, Arturo |
Palabras clave : | Dispositivos Inalámbricos Electrocardiograma Ciencias biomédicas y tecnológicas tecnología cardiopulmonar Wireless devices Electrocardiogram |
Issue Date: | Jun-2017 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito primordial conocer las nuevas tendencias de dispositivos inalámbricos para la realización de electrocardiogramas de banda ancha con la comunicación de un parche que se adhiere al cuerpo, la cual está fundamentada enlosavances tecnológicosproducidosen las últimas décadas y que han permitido la creación de aparatos de electrocardiografíaportátiles e inalámbricos así comoregistros digitales de alta calidad donde se puede mejorar la monitorizacióny el diagnósticode los pacientes con problemas cardiovasculares. Es por ello que la presente investigación está orientada enconocer las nuevas tendencias de dispositivos inalámbricos para la realización de ECG. La metodología está alineada bajo la modalidad de una investigación documental de tipo monográfica, donde el propósito de este estudio es el aporte de nuevos conocimientos, llegando a la conclusión que los nuevos dispositivos inalámbricos para la realización de electrocardiogramas forman parte de un proceso innovador para el área de salud, ya que estos monitores cardiacos son operables en diferentes tipos de móviles,los cuales constituyen un progreso en el monitoreo de las variables fisiopatológicasmientras el paciente se encuentra en actividad física o en reposo. Se recomiendala adquisición de los nuevos dispositivos porque se enfocan asalvar y garantizar la calidad de vidade una persona que enfrenta una enfermedad cardiovascular o que tiene elriesgo de sufrirla, también se recomienda que elpersonal médico y técnico especializado pidaayuda a los entes gubernamentales para la adquisición de dichos equipos. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6367 |
Appears in Collections: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
kangulo.pdf | TEG Pregrado Angulo Ch., Kitsy N.; Eliexer J., García M.; Ismalia T., Hernández A. y Machado, Arturo | 358,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|