Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/6096
|
Título : | Análisis de la aplicación de la LOPCYMAT como factor de seguridad laboral en la coordinación de custodia y traslado de la Policía del Estado Carabobo |
Autor : | Blanco Carrillo, Mercedes Berenice Laclé Cordero, Rosselly Yanett |
Palabras clave : | Análisis LOPCYMAT Administración del trabajo y relaciones laborables Factor de seguridad laboral Coordinación de custodia y traslado Analysis Factor employment security Coordination and transfer of custody |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de la LOPCYMAT como factor de seguridad laboral en la Coordinación de Custodia y Traslado de la Policía del Estado Carabobo.. Cabe destacar, que en la coordinación dedicada a dicha función, no existen programas e instrumentos que se utilizan para la prevención y promoción de medidas de protecciones colectivas e individuales o personales que puedan contribuir a un ejercicio de las funciones seguras y efectivas, dirigidas a los peligros existentes que surgen cuando se ejecuta la labor de patrullaje La misma está enmarcada bajo un estudio diagnóstico de tipo aplicada, explicativa bajo un diseño de Campo. Para la recolección de la información se utilizan como técnicas la observación directa y la encuesta, como instrumentos la lista de cotejo y el cuestionario aplicado a una muestra de cuarenta funcionarios (40), que dieron juicios sobre los hechos. Es importante destacar que según el diagnóstico de la situación actual en la Coordinación de Custodia y Traslado de la Policía del Estado Carabobo, en materia de prevención de accidentes y enfermedades, la misma cuenta con procesos peligrosos donde la ausencia general de medidas de seguridad pueden generar accidentes y enfermedades en la persona que ejecuta la función y se desenvuelven en dicho actividad policial. Del resultado del diagnostico se evidencia la necesidad de evaluar los procesos peligrosos, utilizando la norma Covenin (4004- 2000) Sistema de Gestión de Seguridad e higiene ocupacional en la Custodia y Traslado de la Policía del Estado Carabobo. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/6096 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|