|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5984
|
Título : | Proteínas fluorescentes obtenidas de organismos marinos bioluminiscentes y su aplicación en la histotecnología |
Autor : | Argüello, Alcira Sequera Marín, Larisel Yoselin Triviño Soto, Rebeca Del Carmen |
Palabras clave : | Bioluminiscencia Proteínas Técnicas Aplicaciones Histotecnólogo Histotecnología Ciencias biomédicas y tecnológicas Bioluminescence Proteins Techniques Applications Histotechnologist |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Resumen : | Muchos organismos marinos como peces, protistas unicelulares, bacterias, algas, crustáceos, medusa, entre otros sufren un fenómeno biológico en el interior de sus células llamado bioluminiscencia, que se conoce como la luz que producen y emiten estas especies marinas. Nunca se pensó que esta bioluminiscencia sería de gran importancia para las ciencias biomédicas y es allí donde científicos como Osamu Shimomura, Chalfie, Tsien, se sumergen en la tarea de explorar y explotar el gran potencial de este fenómeno donde surgen nuevas proteínas y enzimas, aplicadas en nuevos avances que permiten el desarrollo de nuevas técnicas y aplicaciones para el progreso tanto de la medicina como el de otras ciencias, como marcadores tumorales, la virulencia del sida, se puede observar las actividades de las células dentro de un organismo, la conectividad de las neuronas en el cerebro, entre otras aplicaciones. Esta investigación tiene como objetivo general el conocimiento sobre las proteínas fluorescentes, su aplicación en las técnicas y su importancia en la histotecnología, además de conocer lo amplio y versátil que puede llegar a ser el campo de trabajo del histotecnólogo, y como objetivos específicos identificar las proteínas fluorescentes obtenidas de distintos organismos marinos bioluminiscentes, conocer sus aplicaciones en la histotecnología y revelar su importancia en esta área. Metodología: en el presente trabajo monográfico se enmarca en el paradigma cualitativo y corresponde al tipo de investigación documental. Conclusión: estas proteínas abren un nuevo mundo para la ciencia, por eso es importante que los estudiantes de esta carrera estén más informados sobres las nuevas técnicas y manejo de estas para su aplicación en un futuro. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/5984 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
lsequera.pdf | TEG Pregrado Sequera Marín, Larisel Yoselin y Triviño Soto, Rebeca Del Carmen | 271,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|