|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5565
|
Título : | Características clínico-epidemiológicas de pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad. Ciudad Hospitalaria Dr. "Enrique Tejera" septiembre 2.013 - marzo 2.014 |
Autor : | Flores, Silvia Abdel Rodríguez, Samy Mohamed |
Palabras clave : | Neumonía adquirida en la comunidad Características clínicas y factores de riesgo Community acquired aneumonia Clinical characteristics and risk factors Medicina interna |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Resumen : | La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una frecuente causa de ingreso en el hospital, cerca de la cuarta parte de los pacientes con NAC requiere hospitalización. Se han identificado algunas variables clínico-epidemiológicas capaces de modificar la forma de presentación y la gravedad de esta enfermedad. Objetivo: Analizar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes hospitalizados con NAC en la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”. Valencia Edo. Carabobo durante septiembre 2.013-marzo 2.014. Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo, de campo y transversal. La población y muestra, fue tipo no probabilística deliberada, conformada por 39 pacientes que presentaron diagnóstico de NAC, como único criterio de inclusión, ingresados a la emergencia de adultos de la Ciudad Hospitalaria Dr. “Enrique Tejera” en el periodo preestablecido. Resultados: Edad de 60 o más años con 56,41%; sexo masculino con 51,28%.El 92,30% presenta una o más comorbilidades, siendo la más frecuente la enfermedad arterial hipertensiva con 43,59% seguido de la Diabetes Mellitusen un 33,33%.El hallazgo clínico más frecuente fue tos seca o productiva en 87,18% seguido de fiebre o hipotermia 74,36% y taquipnea 53,85%. Los hallazgos paraclínicos la hipoxemia fue la más frecuente con 97,44% y alteraciones leucocitarias con 58,97%. La afectación unilobular 76,92% y el tratamiento con fluorquinolonas representando un 48,7%.Conclusión: La edad avanzada, comorbilidades, hipoxemia y afectación radiológica unilobar se presentó con una elevada frecuencia en pacientes hospitalizados con NAC. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/5565 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|