Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/5372
|
Título : | Plan de mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios policiales adscrito a la sala situacional de la policía del Estado Carabobo |
Autor : | Muzo, Roxana Hernández Abreu, Terepaima Antonio |
Palabras clave : | Condición de trabajo Satisfacción laboral Funcionarios policiales Gerencia de recursos humanos Calidad de servicio Conditions Job satisfaction |
Fecha de publicación : | oct-2014 |
Resumen : | Esta investigación se desarrolló con el objetivo principal de analizar Las Condiciones de Trabajo de los Funcionarios Policiales adscrito a la Sala Situacional de la Policía del Estado Carabobopara mejorar sus satisfacción laboral, para ello se describió las debilidades y fortalezas en la calidad de servicio que se ofrece en la Sala situacional de la Policía del estado Carabobo Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la metodología de la presente investigación, El instrumento es el mecanismo que se utiliza para recolectar y registrar la información correspondiente. El instrumento escogido debe ser valioso y confiable. En este caso, la encuesta se va a realizar tomando una muestra de la población que constituye el 100 %, la misma está representada por 52 funcionarios policiales que laboran en la Sala Situacional de la Policía del Estado Carabobo, comprendidos en dos turnos de trabajo, el primero de 08: 00 de la mañana hasta las 05: 30 de la tarde y el segundo de 05.30 de la tarde hasta las 08:00 de la mañana y conformado por cinco grupos de trabajo, tomándose como muestra 52 de ellos; a los cuales se les aplicó una encuesta de 20 enunciados respectivamente, validado por expertos, cuyos resultados fueron organizados, en tablas o cuadros de frecuencia y porcentaje, agrupados finalmente en gráficos de barra. De manera general se puede concluir que los funcionarios muestran confianza en el servicio que prestan brindando una información veraz. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/5372 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|