| 
                
                
  
 
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
 
05 Energía >
 
(Energía) Trabajo de pregrado >
 
 
    
        
            
                
                Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                http://hdl.handle.net/123456789/51
             | 
         
     
     
    
    
| Título :  | Estudio de las pérdidas no técnicas en las subestaciones de la zona de Aragua. Caso: CADAFE Región 4 |  
| Autor :  | Echenagucia, Maybert |  
| Fecha de publicación :  | oct-2008 |  
| Resumen :  | El presente trabajo tiene como principal objetivo, el estudio de las pérdidas no técnicas presentes en las subestaciones pertenecientes a la empresa CADAFE Región 4, con la finalidad de aportar soluciones que ayuden a mejorar la situación que hoy en día enfrenta dicha empresa en materia de pérdidas de energía y de esa manera mejorar la rentabilidad de la misma. |  
| Descripción :  | Trabajo especial de grado presentado ante la ilustre Universidad de Carabobo para optar al título de Ingeniero Electricista |  
| URI :  | http://hdl.handle.net/123456789/51 |  
| Aparece en las colecciones:  | (Energía) Trabajo de pregrado
  |  
  
    
    
     
    
    
    Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.  
                    
                      
                 |