|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/479
|
Título : | Caracterización de pacientes con Síndrome de Hellp. Servicio de maternidad de la Ciudad Hospitalaria "Dr. Enrique Tejera", enero-abril 2014 |
Autor : | Pérez S., Adriana C. |
Palabras clave : | Síndrome de hellp Medicina interna Maternidad Trastorno hipertensivo |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Resumen : | Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo constituyen un problema de salud pública a nivel mundial; Objetivo: Analizar el Síndrome de HELLP entre las pacientes atendidas en el Servicio de Maternidad de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” Enero-Abril 2.014; Metodología: se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y no experimental. La población la integraron todas las gestantes atendidas en dicho servicio, la muestra tipo poblacional y por conveniencia quedo constituida por 30 pacientes que presentaron Síndrome de HELLP. Resultados: Se obtuvo que el 43.33% de la muestra eran solteras, el nivel socioeconómico predominante fue el Graffar IV con 80% de la población, la mediana de la edad fue 27 años, con edad gestacional de 33 semanas en adelante, en primigestas, encontrando asociación altamente significativa entre la edad, paridad, gestas y sexarquia, como síntoma predominante fue la cefalea asociado al edema con 29.97%, las alteraciones paraclínicas más relevantes fueron con medianas para la hemoglobina de 9 gr/dl, plaquetas 101 mm3, respectivamente, con ascenso de LDH, transaminasas e hiperbilirrubinemia, la complicación más frecuente fue el DPP con óbito fetal en el 60% de la muestra. Conclusión: las edades extremas, el poco nivel de instrucción, la falta de control prenatal, la nuliparidad son factores asociados a la presencia de S. de HELLP, por lo que se recomienda promover la asistencia a las consultas de control prenatal y adiestramiento al personal médico para su detección precoz a fin de disminuir la morbimortalidad materno-infantil. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/479 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|