Todo el quehacer universitario en sus manos. >
04 Educación >
(Educación) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4703
|
Título : | Errores asociados al aprendizaje de la estadística descriptiva en estudiantes de terapia psicosocial del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda |
Autor : | Herrera Ruiz, Mariela Lilibeth Gómez Pérez, Eduard Jesús |
Palabras clave : | Error Estadística descriptiva, Terapia psicosocial Aprendizaje y evaluación de educación matemática Descriptive statistics Psychosocial therapy |
Fecha de publicación : | nov-2017 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como propósito fundamental evaluar los errores asociados al aprendizaje de estadística descriptiva en estudiantes de terapia psicosocial del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda (CUPIO). La perspectiva teórica se centra en la noción de obstáculo epistemológico de Bachelard (2000), el proceso de equilibración de estructuras cognitivas planteado por Piaget (1978), y la tipología de los errores establecida por Astolfi (1999), todos estos conocimientos constituyeron contribuciones esenciales para entender el error en su real dimensión. La investigación fue desarrollada desde una perspectiva cualitativa, orientada en la comprensión, a través de un método etnográfico bajo la modalidad de etnografía interpretativa, describiendo conductas humanas en su contexto. La población estuvo comprendida por la totalidad de estudiantes que cursaron la asignatura estadística adscrita a la carrera de terapia psicosocial del Colegio Universitario Padre Isaías Ojeda en el período lectivo II-2013; la muestra la conformaron los estudiantes de la sección número 11 de dicha asignatura. La información fue recabada a través de la observación participante, realizada en el aula de clase; artefactos constituidos por las producciones escritas de los estudiantes y un cuestionario abierto aplicado a los mismos. Posteriormente se procedió a su categorización, estructuración y contrastación teórica, facultando la formulación de una interpretación holística final que permitió de manera conclusiva la caracterización de ocho (8) tipos de errores y sus orígenes, además de sugerir diferentes propuestas para facilitar su reorientación, así como recomendaciones a la institución, docentes, estudiantes y futuros investigadores en el área. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4703 |
Aparece en las colecciones: | (Educación) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|