Todo el quehacer universitario en sus manos. >
08 Política, Estado, Derecho y Sociedad >
(Estado y Sociedad) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4666
|
Título : | Comparación de la estimación de la edad dental por el método de Demirjian con el método de Willems para precisar la estimación de la edad cronológica a fin de determinar la efectividad de ambos métodos, para fines forenses |
Autor : | Rutman Cisneros, David José Marcano Contreras, Ronald José |
Palabras clave : | Edad dental Estimación edad dental Método Demirjian Método Willems Estimación de edad cronógica Criminalística |
Fecha de publicación : | abr-2016 |
Resumen : | La Intención de este estudio fue comparar la estimación de la edad dental por el método de Demirjian con el método de Willems Para Precisar la Estimación de la Edad Cronológica a fin de Determinar la Efectividad de ambos métodos para fines Forenses; esto debido a la relevancia que tiene la identificación humana cuando las partes blandas del cuerpo han desaparecido para lo cual se plantearon como objetivo general comparar la estimación de la edad dental por el método Demirjian con el método Willems para precisar la estimación de la edad cronológica con fines forenses y como objetivos específicos se planteó indagar el alcance de los métodos de Demirjian y Willems en la determinación de la edad cronológica con fines forenses; determinar la precisión en la estimación de la edad cronológica a partir de la maduración dental utilizando el método de Demirjian; comparar la precisión en la estimación de la edad cronológica de la maduración dental utilizando el método de Willems según edad y género; utilizando como tipo de investigación descriptiva apoyada en una investigación de tipo documental. En este trabajo se concluyó que la maduración ósea y dental, desempeñan un papel importante en la estimación de la edad cronológica real de individuos vivos, como en el caso de niños con edad cronológica desconocida, los niños adoptados y en jóvenes implicados en delitos; además se observó un posible efecto del estado nutricional sobre la edad dental. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4666 |
Aparece en las colecciones: | (Estado y Sociedad) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|