|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
01 Ambiente >
(Ambiente) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/4453
|
Título : | Implementación de un sistema de energía renovable alternativo para la electrificación del comando de la Guardia Nacional “Escuadron Montado Guatopo”, ubicado en el Parque Nacional Guatopo del estado Miranda |
Autor : | Mallia Minio, Auxilia Dolores Padilla Carquez, Nayla Rafaela |
Palabras clave : | Energía renovable Sistemas independientes Caracterización de recursos Sistemas de energía fotovoltaica Ingeniería ambiental |
Fecha de publicación : | mar-2017 |
Resumen : | La ubicación del Comando de la Guardia Nacional “Escuadrón Montado Guatopo” (Parque Nacional Guatopo-Estado Miranda), dificulta su conexión al Sistema Eléctrica Nacional (SEN), por la existencia y vigencia del Reglamento que rige la Administración y Manejo de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales, donde se establecen las restricciones de construcción de líneas eléctricas dentro de los parques nacionales. Es en base a estas consideraciones, que se planteó la implementación de un sistema de energización que garantice el suministro de energía eléctrica en este puesto militar, de manera cónsona con el ambiente y en concordancia con lo estipulado en el reglamento, es por ello que la instalación de un sistema de energización con fuentes renovables paso a ser la solución más adecuada e idónea para este requerimiento. La idoneidad de implementar el sistema en función de esta fuente de energía correspondió a estudios preliminares de potencial energético realizados en la zona (existencia de mayor potencial solar que eólico), y en menor escala, la disponibilidad de los sistemas (sistemas de energización fotovoltaica de distintas magnitudes). Como resultado de lo anteriormente expuesto, se planteó en este documento, una metodología para evaluar la factibilidad de usar un sistema de generación con energías renovables, en particular, fuente solar fotovoltaica, para alimentar poblaciones rurales de difícil acceso, adecuado a nuestro caso, basado en la caracterización estadística de los recursos y la evaluación energética de la zona, destacando que cada unidad energética proveniente de este sistema, no genere residuos contaminantes y haga uso de los recursos inagotables. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/4453 |
Aparece en las colecciones: | (Ambiente) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|