Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3502
|
Título : | Impacto que tiene el sentido de pertenencia y valores en el clima organizacional en los trabajadores del área de moldes en una empresa venezolana del sector industrial dedicada a la elaboración de envases de vidrio |
Autor : | Valera Henríquez, Bruno Manuel Brito Soto, Yackelyn Beatriz Ruiz Sevilla, Geraldine Daniela Sarmiento Prato, Martin Isidro |
Palabras clave : | Clima organizacional Cultura organizacional Organizational enviroment Organizational culture Hecho social |
Fecha de publicación : | jul-2015 |
Resumen : | La presente investigación partió con las siguientes interrogantes ¿Qué factores intervienen en el clima organizacional?, ¿Cómo es el clima organizacional existente en el departamento de moldes? Y ¿Cómo impacta la inclusión de una nueva cultura organizacional en el proceso de productividad?.. Por lo cual tuvo como objetivo general analizar el clima organizacional en una empresa venezolana del sector industrial dedicada a la elaboración de envases de vidrio. Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva ya que se pretende detallar características significativas del objeto de estudio y de campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar las variables. Se encuentra conformada por una población de 72 trabajadores que laboran en el área de moldes, la muestra estuvo conformada por 34 trabajadores que representan el 47.22% de la población. El instrumento de recolección de datos se elaboró teniendo en cuenta las dimensiones planteadas por Likert, Litwin y stinger, al igual se tomaron en cuenta dimensiones propias de los objetos de estudio. La validez del instrumento fue realizada por expertos del área, cuya confiabilidad se realizó mediante la aplicación del Alpha de Crombach cuyo resultado fue de 0.9324, lo que indica una alta confiabilidad y de esta manera se garantiza la factibilidad de la investigación. Los resultados van orientados a dar respuesta al planteamiento del problema y en brindar sugerencias que permitan un mejoramiento continuo según los hallazgos encontrados con la presente investigación. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/3502 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Ficheros en este ítem:
Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
12156.pdf | TEG Brito Yackelyn, Ruiz Geraldine y Sarmiento Martin | 8,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|