Todo el quehacer universitario en sus manos. >
10 Sistemas Productivos y Desarrollo Sustentable >
(Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3237
|
Título : | Propuesta método de valoración FIFO (PEPS) al inventario de material no productivo en empresa ensambladora de vehículos ubicada en Valencia estado Carabobo |
Autor : | Jordán Piñango, Rita Natasha Rivas Sánchez, José Antonio Rumbos Quintero, Orlando Rafael |
Palabras clave : | Método de valoración FIFO PEPS Control de inventario Material no productivo Método de valoración de inventario Inventory control Inventory valuation method Valuation method Non-productive material |
Fecha de publicación : | 20-jun-2014 |
Resumen : | El propósito de esta investigación es proponer el método de valoración FIFO (PEPS) al inventario de material no productivo en empresa ensambladora de vehículos. Ubicada en la ciudad de Valencia. La finalidad de la investigación es buscar el método de valoración que mejor se adapte al control y asignación de costos del inventario de material no productivo. Y su vez determinar la dispersión de costos que genera el consumo de los materiales a través de la utilización del método de valoración actual, proponiendo mejoras al proceso vigentes en la organización. El tipo de investigación será de campo, con un diseño mixtos. La población está conformada por el Departamento de Costos, de Contabilidad, de compras y el Almacén de material no productivo en el periodo de Septiembre – Diciembre 2014. Las técnicas e instrumento de recolección de datos se realizaron a través la observación directa y la aplicación de un cuestionario, el cual permitió con los resultados obtener un diagnostico de la organización estudiada para poder analizar el control y valoración del inventario no productivo. Con los resultados obtenidos se concluyo que es necesario que la entidad adopte un nuevo método de valoración a sus inventarios para un mejor control dentro del almacén y así poder llevar los costos actualizado de ese rubro. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/3237 |
Aparece en las colecciones: | (Sistemas Productivos) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|