Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/3013
|
Título : | Desgaste oclusal en dientes naturales con antagonistas de prótesis metal porcelana y prótesis de zirconia prettau estudio In Vitro |
Autor : | Valladares, Jesús Andrade, Doria Rodríguez Román, Karilina Scaletta, Ana Gabriela |
Palabras clave : | Zirconia prettau Metal porcelana Desgaste dental Rehabilitación protésica Metal porcelain Dental wear Prosthetic rehabilitation |
Fecha de publicación : | oct-2013 |
Resumen : | Llama la atención la elevada demanda que tienen los tratamientos de rehabilitación protésica en la actualidad, por parte de los pacientes en la consulta odontológica; debido a esto este estudio da a conocer alternativas protésicas las cuales puedan devolver además de la función dentaria, la estética a los pacientes y además de esto que no generen daños a las estructuras de soporte así como a los dientes antagonistas de dichas prótesis, para tales fines se realizo una investigación experimental que se enmarca en un diseño cuasi experimental, cuya población estuvo conformada por 24 unidades dentarias (U. D.) naturales, la muestra fue de tipo censal en la que las U. D. específicamente molares y premolares, se dividieron en 2 grupos conformados por 12 cada uno; donde un grupo fueron antagonistas de prótesis metal porcelana, y el otro grupo, antagonistas de prótesis de zirconio prettau. Al recolectar los datos y evaluar los resultados se pudo observar cómo se evidencia que la totalidad, de los dientes naturales que presentan prótesis de zirconio prettau como antagonistas presentaron un desgaste generado sobre las superficies oclusales entre 0 y 0,08 mm; mientras que entre los dientes naturales que presentan prótesis de metal porcelana como antagonista presentaron un desgaste generado sobre las superficies oclusales que va de 0,09 a 0,35 mm, por lo tanto se puede decir que el desgaste generado sobre las superficies oclusales de los dientes naturales depende de acuerdo al tipo de prótesis, metal porcelana o zirconio prettau, que presenta el diente antagonista. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/3013 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|