Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2772
|
Título : | Pérdida ósea vertical con plasma rico en plaquetas e injerto óseo bovino en pacientes con periodontitis crónica. Estudio de caso |
Autor : | Morales Martínez, María Gabriela Camero Castrillo, María José Díaz Labarca, Daniela |
Palabras clave : | Plasma rico en plaquetas Injerto óseo bovino Defecto óseo vertical Enfermedad periodontal crónica Platelet-rich plasma Bovine bone graft Vertical bone loss Periodontal chronic disease |
Fecha de publicación : | oct-2013 |
Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo develar el proceso evolutivo de tratamiento de la pérdida ósea vertical con plasma rico en plaquetas e injerto óseo bovino en pacientes con enfermedad periodontal crónica avanzada, durante el periodo 2012-2013, esta investigación es un estudio de caso, según el enfoque cualitativo, el diseño es no experimental de tipo longitudinal. Con respecto a las unidades de análisis, estuvo constituida por dos (2) pacientes de sexo femenino de 50 y 58 años de edad, sistémicamente sanas, que presentaban dos defectos óseos verticales; en donde en un defecto se colocó injerto óseo bovino sólo y en el otro plasma rico en plaquetas más injerto óseo bovino, se utilizó la observación directa como técnica de recolección de datos y la guía de observación como instrumento, obteniendo en los resultados cambios óptimos en la profundidad de sondaje desde mantenerse igual a disminuir 4 m.m, el nivel de inserción produjo cambios 2 y 4 m.m, el nivel óseo tuvo ganancia desde 1 a 6 m.m y el grado de movilidad no tuvo mayores modificaciones, por lo que se concluye que el injerto óseo bovino y el plasma rico en plaquetas utilizados en combinación o por separado, ambos son coadyuvantes al tratamiento de los defectos óseos verticales de la enfermedad periodontal, ya que ambos a su manera provocaron la regeneración del tejido periodontal proporcionando cambios clínicos y radiográficos notables. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2772 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de pregrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|