Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/2451
|
Título : | Frecuencia del conducto MV2 de primeros molares superiores tratados en los pacientes del postgrado de endodoncia de la UC en el periodo 2010 – 2013 |
Autor : | Aponte, Raúl Tirado Malvacías, Ana Sofía |
Palabras clave : | Endodoncia Conducto mesiovestibular Microscopio operatorio Ultrasonido Epidemiológica Estudios poblacionales Estudios epidemiológicos, demográficos y psicosociales Endodoncia |
Fecha de publicación : | oct-2015 |
Resumen : | La Endodoncia se define como la prevención y/o tratamiento de la periodontitis apical, siendo el objetivo principal del tratamiento endodóntico el desbridamiento exhaustivo químico y mecánico del tejido necrótico y su posterior obturación con un material de relleno inerte. La principal causa de fracaso en el tratamiento endodóntico de los primeros molares superiores es la dificultad para desbridar y desinfectar completamente el sistema de conductos por lo que la comprensión de la compleja anatomía del conducto radicular es esencial para el éxito del tratamiento. Diversos estudios han demostrado que el sistema de conducto mesiovestibular (MV) de los primeros molares superiores no es simple. El presente estudio es de tipo descriptivo no experimental transversal con diseño epidemiológico y tiene como objetivo determinar la frecuencia de conductos MV2 de los primeros molares superiores tratados en los pacientes atendidos durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2010 y 2013 en el Postgrado de Endodoncia de la Universidad de Carabobo. Resultados: La frecuencia de conductos MV2 tratados en el presente estudio fue de 48,91%. En cuanto a la edad, la presencia del conducto MV2 se encontró con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, sin presentar diferencias significativas en relación al sexo de los pacientes. El conocimiento de la anatomía dentaria así como el uso de herramientas tecnológicas ayudaran a mejorar el abordaje de los tratamientos endodóntico en estas unidades dentarias. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/2451 |
Aparece en las colecciones: | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|