|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
01 Ambiente >
(Ambiente) Trabajo de Postgrado >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2418
|
Título : | Elaboración del estudio de impacto ambiental y socio-cultural del Proyecto Zona Industrial Ciudad Bicentenaria del Sector Paraparal, municipio Los Guayos |
Autor : | Aular de Betancourt, Mariela Coromoto Abreu García, Viviangel Rosa |
Palabras clave : | Impacto ambiental y socio cultural Impactos ambientales Medidas ambientales Ingeniería ambiental Environmental impact and socio-cultural Edificaciones de tipo industrial y comercial Industrial and commercial buildings Environmental impacts Environmental measures |
Issue Date: | Oct-2015 |
Resumen : | Este trabajo tuvo como objetivo elaborar el estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural del Proyecto Zona Industrial Ciudad Bicentenaria, del sector Paraparal del Municipio Los Guayos, Estado Carabobo, se consideró para el trabajo, un tipo de investigación descriptiva con un diseño no experimental, apoyado en una investigación de campo, bajo la modalidad de Proyecto Factible ya que se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado, para luego analizarlos. La elaboración y desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental, fue realizado en el marco de la legislación ambiental Venezolana vigente, de acuerdo con los Términos de Referencia para la construcción de edificaciones de tipo industrial y comercial, contiene la descripción técnica del proyecto, su ingeniería de detalle y los componentes ambientales localizados en el área de estudio, la identificación y evaluación de los efectos de la construcción sobre los componentes ambientales; así como los planes, programas y medidas de prevención, mitigación, corrección y rehabilitación requeridos para asegurar el normal desarrollo de la actividad constructiva de uso industrial comercial en armonía con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. La metodología aplicada para la elaboración del Estudio de impacto ambiental y socio Cultural que se desarrolla en el presente trabajo, combina las valoraciones cualitativas, basado en el método causa-efecto derivado de la Matriz de Leopold y las valoraciones cuantitativas en la identificación de impactos, basado en el Método de los Criterio Relevantes Integrados desarrollado por Buroz. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2418 |
Appears in Collections: | (Ambiente) Trabajo de Postgrado
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
vabreu.pdf | TG Maestria Abreu García, Viviangel Rosa | 20,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|