|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
12 Tecnología y Comunicación >
(TIC) Articulos >
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/1774
|
| Título : | Estudio del meteorito Hoba por espectroscopía Mössbauer y microsonda electrónica |
| Otros títulos : | Mössbauer spectroscopy and electronic microprobe study of the Hoba Meteorite |
| Autor : | Rivas, Angel E. Falcón Veloz, Nelson Leonardo González-Jiménez, Fernando Jaimes, Edgar Rojas, Carlos |
| Palabras clave : | Meteorito Hoba Hoba meteorite Espectroscopía Mössbauer Mössbauer Spectroscopy Microsonda electrónica Electronic microprobe Kamacita Kamacite Taenita Taenite |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | Universidad de Carabobo |
| Citación : | Memorias VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo. La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos” |
| Resumen : | En este trabajo presentamos los resultados preliminares del estudio de un fragmento del meteorito Hoba (Grootfontein, Namibia) por Espectroscopía Mössbauer y microsonda electrónica. Los espectros Mössbauer fueron obtenidos con un espectrómetro de transmisión en modo triangular simétrico, usando una fuente de Co57/Rh. El análisis por microsonda electrónica se hizo mediante la técnica WDS. Los resultados muestran que el meteorito Hoba contiene en mayor proporción una aleación de Fe-Ni pobre en Ni, compatible con la fase kamacita, con un campo hiperfino de 335 kG a temperatura ambiente, y una aleación Fe-Ni rica en Ni compatible con la fase taenita. |
| Descripción : | Memorias VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la Universidad de Carabobo. La Investigación en el Siglo XXI: Oportunidades y Retos” |
| URI : | http://hdl.handle.net/123456789/1774 |
| ISBN : | 978-980-233-563-3 |
| Aparece en las colecciones: | (TIC) Articulos
|
Ficheros en este ítem:
| Fichero |
Descripción |
Tamaño | Formato |
| 1712.pdf | Ángel E. Rivas et all VII Congreso Nacional y 1er Congreso Internacional de Investigación de la UC. 2010 Pp 1712-1715 | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
|